Section B · Industries extractives
15 codes APE dans cette section, avec leurs établissements actifs, leurs créations sur 12 mois et leur code au 1er janvier 2027. Cliquez un code pour sa fiche complète.
15 codes
Repères
| Médiane | Plus petit | Plus grand | |
|---|---|---|---|
| Établissements actifs | 87 | 5 | 2 616 |
| Créations sur 12 mois | 2 | 0 | 48 |
| Code et intitulé | Code au 1er janvier 2027 | Établissements actifs | Créations sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| 0610Z Extraction de pétrole brut | 06.10Y | 141 | 3 |
| 0729Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux | 07.29Y | 271 | 24 |
| 0811Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise | 08.11Y | 951 | 7 |
| 0812Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 08.12Y | 2 616 | 16 |
| 0891Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux | 08.91Y | 43 | 1 |
| 0893Z Production de sel | 08.93Y | 770 | 48 |
| 0899Z Autres activités extractives n.c.a. | 08.99Y | 92 | 1 |
| 0910Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures | 09.10Y | 85 | 5 |
| 0990Z Activités de soutien aux autres industries extractives | 09.90Y | 89 | 6 |
| 0510Z Extraction de houille | 05.10Y | 16 | 0 |
| 0520Z Extraction de lignite | 05.20Y | ||
| 0620Z Extraction de gaz naturel | 06.20Y | 11 | 0 |
| 0710Z Extraction de minerais de fer | 07.10Y | 17 | 0 |
| 0721Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium | 07.21Y | 5 | 0 |
| 0892Z Extraction de tourbe | 08.92Y | 22 | 0 |
Par division
- 08 Autres industries extractives 6
- 07 Extraction de minerais métalliques 3
- 05 Extraction de houille et de lignite 2
- 06 Extraction d'hydrocarbures 2
- 09 Services de soutien aux industries extractives 2