NAF 2025 : la table de passage, avec les vrais chiffres
Le 1er janvier 2027, la NAF 2025 remplace la NAF rév. 2 et chaque entreprise reçoit un nouveau code APE (décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025). L'INSEE a déjà affecté le futur code de chaque établissement dans SIRENE : voici ce que cela donne, code par code.
Ce que vous avez à faire
Rien, dans la plupart des cas : le changement est fait par l'INSEE. Pendant toute l'année 2026, le site sirene.gouv.fr montre le futur code de chaque établissement et permet d'en demander la rectification s'il ne correspond pas à votre activité. Les 520 codes qui passent à un code unique changent seulement d'écriture ; pour les 212 autres, vérifiez le code qui vous a été affecté.
732 codes deviennent 747 codes le 1er janvier 2027. 520 passent à un code unique ; 212 éclatent entre plusieurs codes.
Les codes qui éclatent concernent 7 485 669 établissements actifs sur 16 827 247 (44 %), d'après le stock SIRENE du 1er octobre 2026, qui porte déjà le futur code de chaque établissement.
Les 212 codes qui éclatent, du plus grand au plus petit
| Code actuel | Établissements actifs | Futurs codes les plus fréquents | Codes d'arrivée |
|---|---|---|---|
| 6820A Location de logements | 1 501 810 | 68.20G 98 % ; 55.20Y 1 % | 2 |
| 4799A Vente à domicile | 280 838 | 47.12H 88 % ; 47.92J 7 % | 38 |
| 9609Z Autres services personnels n.c.a. | 262 550 | 96.99H 79 % ; 96.99G 11 % | 2 |
| 3511Z Production d'électricité | 242 266 | 35.12Y 72 % ; 35.11Y 27 % | 3 |
| 5320Z Autres activités de poste et de courrier | 241 824 | 53.20H 91 % ; 53.20G 9 % | 2 |
| 8121Z Nettoyage courant des bâtiments | 241 647 | 81.21Y 80 % ; 81.10Y 13 % | 3 |
| 8690E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 194 089 | 86.95Y 70 % ; 86.99Y 18 % | 3 |
| 9001Z Arts du spectacle vivant | 169 924 | 90.20Y 73 % ; 90.39G 25 % | 2 |
| 6831Z Agences immobilières | 165 607 | 68.31Y 98 % ; 68.32H 1 % | 2 |
| 5610C Restauration de type rapide | 165 326 | 56.11J 95 % ; 56.12Y 3 % | 2 |
| 4791A Vente à distance sur catalogue général | 159 888 | 47.12H 90 % ; 47.91Y 5 % | 3 |
| 4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé | 158 774 | 47.71Y 34 % ; 47.40Y 21 % | 36 |
| 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes | 153 421 | 86.94G 96 % ; 86.94H 3 % | 2 |
| 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 145 010 | 43.91Y 97 % ; 43.99H 2 % | 2 |
| 9003A Création artistique relevant des arts plastiques | 141 975 | 90.12Y 98 % ; 91.30Y 0 % | 2 |
| 8551Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 131 206 | 85.51Y 93 % ; 93.13Y 3 % | 2 |
| 9329Z Autres activités récréatives et de loisirs | 129 412 | 93.29Y 97 % ; 85.52Y 0 % | 6 |
| 4932Z Transports de voyageurs par taxis | 127 124 | 49.33G 61 % ; 49.33H 39 % | 3 |
| 8690F Activités de santé humaine non classées ailleurs | 123 099 | 86.93Y 52 % ; 86.96Y 29 % | 3 |
| 7410Z Activités spécialisées de design | 119 642 | 74.12Y 52 % ; 74.11Y 21 % | 5 |
| 4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 113 187 | 95.31G 100 % ; 47.81Y 0 % | 2 |
| 9602A Coiffure | 110 055 | 96.21G 64 % ; 96.21H 35 % | 2 |
| 4334Z Travaux de peinture et vitrerie | 96 884 | 43.34G 98 % ; 43.34H 1 % | 2 |
| 4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 95 601 | 47.81Y 91 % ; 46.71G 5 % | 4 |
| 9003B Autre création artistique | 89 914 | 90.11Y 66 % ; 90.13Y 28 % | 2 |
| 4789Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 85 213 | 47.12H 85 % ; 47.75Y 3 % | 21 |
| 8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 82 921 | 82.99Y 49 % ; 96.40Y 28 % | 28 |
| 0149Z Élevage d'autres animaux | 82 089 | 01.48J 36 % ; 01.48G 35 % | 4 |
| 7420Z Activités photographiques | 76 978 | 74.20Y 99 % ; 59.11G 0 % | 2 |
| 0142Z Élevage d'autres bovins et de buffles | 76 019 | 01.42Y 100 % ; 01.41Y 0 % | 2 |
| 4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 69 068 | 47.71Y 99 % ; 77.40G 0 % | 2 |
| 7490B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 58 620 | 74.99Y 84 % ; 74.91Y 8 % | 3 |
| 7739Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | 50 867 | 77.39Y 59 % ; 77.11Y 26 % | 3 |
| 9319Z Autres activités liées au sport | 49 251 | 93.19Y 94 % ; 93.29Y 4 % | 2 |
| 4778C Autres commerces de détail spécialisés divers | 47 321 | 47.78H 72 % ; 47.63Y 18 % | 5 |
| 4711B Commerce d'alimentation générale | 42 409 | 47.11G 93 % ; 47.12H 2 % | 2 |
| 4781Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 42 186 | 47.21Y 58 % ; 47.11L 23 % | 9 |
| 8219Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 40 216 | 82.10Y 98 % ; 18.12Y 1 % | 2 |
| 4120A Construction de maisons individuelles | 38 579 | 41.00G 94 % ; 43.99H 3 % | 2 |
| 9002Z Activités de soutien au spectacle vivant | 35 656 | 90.39H 91 % ; 90.39G 6 % | 2 |
| 8891A Accueil de jeunes enfants | 35 004 | 88.91G 82 % ; 88.91H 16 % | 3 |
| 4941B Transports routiers de fret de proximité | 32 116 | 49.41H 92 % ; 49.41G 7 % | 3 |
| 8230Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 31 575 | 82.30Y 71 % ; 93.29Y 25 % | 2 |
| 5911B Production de films institutionnels et publicitaires | 30 837 | 59.11H 85 % ; 59.11G 7 % | 2 |
| 6430Z Fonds de placement et entités financières similaires | 29 931 | 64.32Y 71 % ; 64.31Y 24 % | 3 |
| 4339Z Autres travaux de finition | 29 455 | 43.35Y 76 % ; 43.31Y 14 % | 9 |
| 3299Z Autres activités manufacturières n.c.a. | 28 553 | 32.99Y 95 % ; 32.13Y 1 % | 2 |
| 9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 28 177 | 95.29H 86 % ; 95.29G 10 % | 2 |
| 4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 27 023 | 42.99Y 91 % ; 68.12Y 8 % | 2 |
| 5911A Production de films et de programmes pour la télévision | 25 641 | 59.11G 94 % ; 59.12Y 2 % | 2 |
| 1413Z Fabrication de vêtements de dessus | 25 457 | 14.21Y 72 % ; 14.10Y 26 % | 2 |
| 4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 25 456 | 43.32H 87 % ; 43.24Y 10 % | 2 |
| 6619B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 24 880 | 66.19H 91 % ; 70.20Y 5 % | 2 |
| 4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 24 485 | 47.73Y 100 % ; 47.75Y 0 % | 2 |
| 4782Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | 24 227 | 47.71Y 90 % ; 47.51Y 6 % | 5 |
| 4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 22 764 | 47.76Y 99 % ; 47.12H 0 % | 2 |
| 4778A Commerces de détail d'optique | 19 477 | 47.74G 100 % ; 47.74H 0 % | 2 |
| 4120B Construction d'autres bâtiments | 18 928 | 41.00H 95 % ; 43.99H 2 % | 2 |
| 4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 18 179 | 47.22Y 100 % ; 10.13H 0 % | 2 |
| 4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 17 556 | 47.79H 85 % ; 47.79G 12 % | 4 |
| 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 17 517 | 47.27H 82 % ; 47.27G 14 % | 3 |
| 7990Z Autres services de réservation et activités connexes | 16 488 | 79.90Y 94 % ; 79.12Y 2 % | 6 |
| 3109B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 15 910 | 31.00J 89 % ; 31.00G 5 % | 3 |
| 4669B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 15 623 | 46.64J 88 % ; 46.64H 5 % | 2 |
| 4759A Commerce de détail de meubles | 15 475 | 47.55G 97 % ; 46.47Y 1 % | 2 |
| 3312Z Réparation de machines et équipements mécaniques | 14 761 | 33.12Y 95 % ; 33.20Y 1 % | 4 |
| 4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 14 532 | 47.12H 96 % ; 47.91Y 1 % | 2 |
| 4711D Supermarchés | 14 322 | 47.11J 98 % ; 47.11H 1 % | 2 |
| 9601B Blanchisserie-teinturerie de détail | 14 308 | 96.10H 99 % ; 81.23H 0 % | 3 |
| 4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 14 032 | 47.63Y 99 % ; 47.71Y 0 % | 2 |
| 1629Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie | 13 848 | 16.28Y 96 % ; 18.13Y 1 % | 4 |
| 4399D Autres travaux spécialisés de construction | 13 789 | 43.99H 48 % ; 42.99Y 30 % | 7 |
| 7490A Activité des économistes de la construction | 13 327 | 74.99Y 92 % ; 71.12Y 7 % | 2 |
| 4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 13 185 | 47.75Y 99 % ; 46.45Y 0 % | 2 |
| 4532Z Commerce de détail d'équipements automobiles | 12 844 | 47.82Y 94 % ; 95.31G 2 % | 2 |
| 3832Z Récupération de déchets triés | 12 565 | 38.21Y 95 % ; 38.11Y 3 % | 2 |
| 4774Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 12 469 | 47.74H 99 % ; 46.46Y 0 % | 2 |
| 1392Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 12 232 | 13.92Y 67 % ; 13.96Y 23 % | 2 |
| 4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 11 898 | 47.55H 83 % ; 47.52G 7 % | 5 |
| 1419Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires | 11 863 | 14.29Y 81 % ; 14.10Y 10 % | 4 |
| 5210B Entreposage et stockage non frigorifique | 11 338 | 52.10H 88 % ; 68.20H 8 % | 4 |
| 6312Z Portails Internet | 11 261 | 63.91Y 87 % ; 62.10Y 6 % | 2 |
| 6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes | 11 080 | 63.10Y 95 % ; 62.10Y 2 % | 3 |
| 4799B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 10 788 | 47.12H 80 % ; 47.25Y 7 % | 38 |
| 4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 10 608 | 47.25Y 99 % ; 46.34Y 0 % | 2 |
| 0119Z Autres cultures non permanentes | 10 543 | 01.19Y 99 % ; 01.13Y 1 % | 2 |
| 5911C Production de films pour le cinéma | 10 413 | 59.11J 93 % ; 59.11K 2 % | 2 |
| 0311Z Pêche en mer | 10 202 | 03.11Y 100 % ; 03.12Y 0 % | 2 |
| 7911Z Activités des agences de voyage | 9 964 | 79.11Y 96 % ; 79.12Y 4 % | 4 |
| 1812Z Autre imprimerie (labeur) | 9 955 | 18.12Y 88 % ; 13.30Y 7 % | 2 |
| 4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 9 763 | 47.62Y 70 % ; 47.92H 22 % | 3 |
| 4772A Commerce de détail de la chaussure | 9 658 | 47.72G 98 % ; 47.71Y 2 % | 2 |
| 5229B Affrètement et organisation des transports | 9 502 | 52.25Y 61 % ; 52.26Y 23 % | 4 |
| 0162Z Activités de soutien à la production animale | 9 170 | 01.62Y 99 % ; 96.99G 1 % | 2 |
| 4540Z Commerce et réparation de motocycles | 9 145 | 95.32Y 51 % ; 47.83Y 43 % | 6 |
| 4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 8 899 | 47.77Y 99 % ; 47.78H 0 % | 2 |
| 4399A Travaux d'étanchéification | 8 707 | 43.42J 44 % ; 43.41J 44 % | 3 |
| 9311Z Gestion d'installations sportives | 8 570 | 93.11Y 82 % ; 93.12Y 15 % | 3 |
| 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 8 497 | 47.21Y 99 % ; 46.31Y 0 % | 2 |
| 3250A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 8 438 | 32.50Y 93 % ; 26.60Y 5 % | 2 |
| 4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) | 8 143 | 47.52G 98 % ; 47.52H 1 % | 2 |
| 4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 7 969 | 47.92H 65 % ; 47.26Y 32 % | 2 |
| 4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 7 473 | 47.30Y 98 % ; 47.92J 1 % | 2 |
| 4531Z Commerce de gros d'équipements automobiles | 7 163 | 46.72Y 97 % ; 95.31G 1 % | 2 |
| 4711C Supérettes | 6 945 | 47.11H 96 % ; 47.11G 1 % | 2 |
| 4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | 6 861 | 47.24Y 99 % ; 10.71H 0 % | 2 |
| 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 6 860 | 47.40Y 98 % ; 46.50Y 1 % | 2 |
| 9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 6 851 | 93.21Y 67 % ; 93.29Y 33 % | 2 |
| 0128Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 6 750 | 01.28Y 100 % ; 01.13Y 0 % | 2 |
| 4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | 6 736 | 47.40Y 99 % ; 95.10Y 0 % | 2 |
| 4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 6 632 | 47.61Y 99 % ; 58.11Y 0 % | 2 |
| 4939B Autres transports routiers de voyageurs | 6 100 | 49.32Y 83 % ; 49.39Y 5 % | 2 |
| 4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 5 867 | 47.51Y 99 % ; 47.71Y 0 % | 2 |
| 3315Z Réparation et maintenance navale | 5 099 | 33.15Y 97 % ; 81.23H 1 % | 2 |
| 4332C Agencement de lieux de vente | 5 045 | 43.32H 66 % ; 43.32G 30 % | 2 |
| 4399B Travaux de montage de structures métalliques | 4 940 | 43.42G 50 % ; 43.99H 43 % | 4 |
| 6190Z Autres activités de télécommunication | 4 931 | 61.90Y 71 % ; 61.20Y 15 % | 2 |
| 4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 4 626 | 47.54Y 99 % ; 47.40Y 0 % | 2 |
| 1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 4 373 | 16.23Y 91 % ; 16.25Y 3 % | 3 |
| 4778B Commerces de détail de charbons et combustibles | 4 326 | 47.78G 98 % ; 46.81Y 1 % | 2 |
| 7740Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | 4 320 | 77.40G 71 % ; 77.40H 24 % | 4 |
| 0321Z Aquaculture en mer | 4 180 | 03.21Y 100 % ; 01.11Y 0 % | 2 |
| 9004Z Gestion de salles de spectacles | 4 119 | 90.31H 93 % ; 90.31G 7 % | 2 |
| 4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 3 992 | 47.64Y 99 % ; 32.40Y 0 % | 2 |
| 6499Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 3 967 | 64.99Y 91 % ; 77.39Y 3 % | 3 |
| 4752B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) | 3 954 | 47.52H 96 % ; 47.52G 3 % | 2 |
| 4673B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 3 821 | 46.83H 64 % ; 46.83J 32 % | 2 |
| 4520B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles | 3 719 | 95.31H 95 % ; 95.31G 4 % | 2 |
| 4674B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 3 526 | 46.84H 77 % ; 46.84G 10 % | 2 |
| 7712Z Location et location-bail de camions | 3 311 | 77.11Y 74 % ; 77.12Y 25 % | 2 |
| 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs | 3 261 | 49.31G 91 % ; 49.31H 5 % | 3 |
| 2561Z Traitement et revêtement des métaux | 3 164 | 25.51Y 79 % ; 25.52Y 11 % | 3 |
| 4211Z Construction de routes et autoroutes | 3 146 | 43.50Y 59 % ; 42.11Y 37 % | 2 |
| 4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé | 3 010 | 47.23Y 99 % ; 46.32H 0 % | 2 |
| 2229B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques | 3 004 | 22.26Y 61 % ; 22.25Y 22 % | 4 |
| 9101Z Gestion des bibliothèques et des archives | 2 878 | 91.11Y 93 % ; 91.12Y 5 % | 2 |
| 3821Z Traitement et élimination des déchets non dangereux | 2 774 | 38.33Y 27 % ; 38.21Y 23 % | 6 |
| 4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | 2 689 | 47.72H 99 % ; 47.71Y 0 % | 2 |
| 1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 2 575 | 10.89Y 97 % ; 10.85Y 0 % | 2 |
| 3514Z Commerce d'électricité | 2 561 | 35.40Y 50 % ; 35.15G 26 % | 3 |
| 4519Z Commerce d'autres véhicules automobiles | 2 382 | 47.81Y 57 % ; 46.71H 38 % | 4 |
| 2229A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | 2 347 | 22.25Y 87 % ; 22.26Y 6 % | 2 |
| 3311Z Réparation d'ouvrages en métaux | 2 074 | 33.11Y 89 % ; 33.20Y 4 % | 4 |
| 4711F Hypermarchés | 2 071 | 47.11K 97 % ; 47.11J 1 % | 2 |
| 4711A Commerce de détail de produits surgelés | 2 058 | 47.11H 92 % ; 47.11L 6 % | 4 |
| 4643Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | 2 051 | 46.43H 83 % ; 46.64G 9 % | 4 |
| 4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 1 957 | 49.11Y 98 % ; 49.12Y 1 % | 2 |
| 5229A Messagerie, fret express | 1 697 | 49.41G 71 % ; 49.41H 15 % | 5 |
| 0322Z Aquaculture en eau douce | 1 624 | 03.22Y 99 % ; 01.48J 0 % | 3 |
| 1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 1 546 | 10.71G 92 % ; 10.71J 4 % | 2 |
| 2899B Fabrication d'autres machines spécialisées | 1 441 | 28.99Y 84 % ; 28.97Y 6 % | 2 |
| 3230Z Fabrication d'articles de sport | 1 426 | 32.30Y 96 % ; 32.99Y 1 % | 2 |
| 4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | 1 419 | 47.40Y 98 % ; 47.54Y 1 % | 2 |
| 4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | 1 327 | 47.53Y 99 % ; 43.33Y 0 % | 2 |
| 9104Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles | 1 246 | 91.41Y 88 % ; 91.42Y 11 % | 2 |
| 1624Z Fabrication d'emballages en bois | 1 225 | 16.24Y 96 % ; 16.27Y 1 % | 2 |
| 5222Z Services auxiliaires des transports par eau | 1 203 | 52.22Y 97 % ; 52.25Y 1 % | 2 |
| 3316Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux | 1 166 | 33.16Y 93 % ; 33.18G 3 % | 2 |
| 2825Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 1 139 | 28.25Y 92 % ; 29.32Y 1 % | 2 |
| 3319Z Réparation d'autres équipements | 1 077 | 33.19Y 92 % ; 16.24Y 2 % | 2 |
| 3101Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 1 066 | 31.00J 66 % ; 31.00G 31 % | 2 |
| 3102Z Fabrication de meubles de cuisine | 1 046 | 31.00H 97 % ; 43.32G 2 % | 3 |
| 1013A Préparation industrielle de produits à base de viande | 1 029 | 10.13H 42 % ; 10.89Y 38 % | 3 |
| 6120Z Télécommunications sans fil | 1 018 | 61.10Y 70 % ; 61.90Y 26 % | 2 |
| 3109A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur | 998 | 31.00J 94 % ; 95.24Y 4 % | 2 |
| 9601A Blanchisserie-teinturerie de gros | 962 | 96.10G 92 % ; 81.23H 4 % | 2 |
| 3523Z Commerce de combustibles gazeux par conduites | 951 | 35.15H 88 % ; 35.23Y 8 % | 2 |
| 2223Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction | 940 | 22.24Y 66 % ; 22.23Y 19 % | 4 |
| 2790Z Fabrication d'autres matériels électriques | 886 | 29.31Y 65 % ; 27.90Y 26 % | 4 |
| 2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques | 840 | 22.22Y 94 % ; 22.25Y 2 % | 2 |
| 2829B Fabrication d'autres machines d'usage général | 836 | 28.29Y 96 % ; 28.93Y 1 % | 2 |
| 5210A Entreposage et stockage frigorifique | 823 | 52.10G 98 % ; 52.10H 0 % | 3 |
| 2712Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 720 | 27.12Y 95 % ; 27.33Y 2 % | 2 |
| 3030Z Construction aéronautique et spatiale | 705 | 30.31Y 72 % ; 30.32Y 22 % | 2 |
| 2059Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 689 | 20.59Y 74 % ; 20.51Y 20 % | 2 |
| 1107B Production de boissons rafraîchissantes | 676 | 11.07H 68 % ; 10.89Y 25 % | 3 |
| 1320Z Tissage | 676 | 13.20Y 84 % ; 13.96Y 13 % | 3 |
| 4636Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | 641 | 46.36Y 94 % ; 47.24Y 2 % | 2 |
| 2630Z Fabrication d'équipements de communication | 622 | 26.51Y 77 % ; 26.30Y 19 % | 2 |
| 2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc | 569 | 22.12Y 94 % ; 46.86Y 1 % | 2 |
| 2312Z Façonnage et transformation du verre plat | 569 | 23.12Y 92 % ; 43.34H 6 % | 2 |
| 4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé | 557 | 47.69Y 94 % ; 47.40Y 4 % | 2 |
| 1061A Meunerie | 552 | 10.61G 99 % ; 46.21Y 1 % | 2 |
| 2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 544 | 26.40Y 81 % ; 26.20Y 15 % | 2 |
| 2014Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 528 | 20.14Y 81 % ; 20.51Y 13 % | 2 |
| 0312Z Pêche en eau douce | 514 | 03.12Y 99 % ; 03.11Y 1 % | 2 |
| 2221Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 476 | 22.21Y 90 % ; 22.25Y 4 % | 2 |
| 3011Z Construction de navires et de structures flottantes | 448 | 30.11Y 87 % ; 30.13Y 9 % | 2 |
| 1414Z Fabrication de vêtements de dessous | 437 | 14.21Y 63 % ; 14.10Y 20 % | 3 |
| 2711Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 362 | 27.11Y 97 % ; 27.90Y 1 % | 2 |
| 3822Z Traitement et élimination des déchets dangereux | 358 | 38.33Y 36 % ; 38.22Y 27 % | 5 |
| 6020B Edition de chaînes thématiques | 350 | 60.20G 49 % ; 60.20H 46 % | 2 |
| 2011Z Fabrication de gaz industriels | 286 | 20.11Y 94 % ; 46.85Y 4 % | 2 |
| 2813Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs | 276 | 28.13H 59 % ; 28.13G 34 % | 2 |
| 2841Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux | 272 | 28.41Y 94 % ; 25.53Y 1 % | 2 |
| 1086Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | 248 | 10.86Y 95 % ; 46.38Y 2 % | 9 |
| 2849Z Fabrication d'autres machines-outils | 234 | 28.41Y 77 % ; 28.42Y 19 % | 3 |
| 6020A Edition de chaînes généralistes | 233 | 60.20H 67 % ; 60.20G 31 % | 2 |
| 1621Z Fabrication de placage et de panneaux de bois | 221 | 16.21Y 62 % ; 16.27Y 37 % | 2 |
| 4719A Grands magasins | 220 | 47.12G 99 % ; 47.71Y 1 % | 2 |
| 2811Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules | 204 | 28.11Y 46 % ; 30.91Y 24 % | 3 |
| 4711E Magasins multi-commerces | 198 | 47.11J 74 % ; 47.91Y 21 % | 2 |
| 2453Z Fonderie de métaux légers | 192 | 24.53Y 64 % ; 24.54Y 34 % | 2 |
| 3091Z Fabrication de motocycles | 175 | 30.91Y 90 % ; 30.92Y 9 % | 2 |
| 2892Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | 170 | 28.92Y 95 % ; 46.63Y 2 % | 2 |
| 2821Z Fabrication de fours et brûleurs | 148 | 28.21Y 62 % ; 28.25Y 32 % | 2 |
| 2521Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central | 108 | 28.21Y 56 % ; 25.21Y 41 % | 2 |
| 2896Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | 100 | 28.96Y 59 % ; 28.97Y 33 % | 2 |
| 2895Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton | 58 | 28.95Y 76 % ; 28.97Y 21 % | 2 |
| 2823Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) | 49 | 28.23Y 51 % ; 26.20Y 43 % | 2 |
| 1622Z Fabrication de parquets assemblés | 40 | 16.22Y 68 % ; 16.27Y 22 % | 2 |
| 2342Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique | 36 | 23.42Y 47 % ; 31.00H 44 % | 2 |
Lecture : pour 4791A, 90 % des établissements actifs ont déjà reçu le code 47.12H dans SIRENE. Les petits restes (moins de 1 %) sont des reclassements au cas par cas faits par l'INSEE.
Les 380 codes NAF 2025 nés d'une fusion ou d'un éclatement
| Code NAF 2025 | Vient de | Établissements déjà affectés |
|---|---|---|
| 01.13Y Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 0113Z, 0119Z, 0128Z | 35 506 |
| 01.19Y Autres cultures non permanentes | 0119Z | 10 450 |
| 01.28Y Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 0128Z | 6 753 |
| 01.41Y Élevage de vaches laitières | 0141Z, 0142Z | 49 245 |
| 01.42Y Élevage d'autres bovins et de buffles | 0142Z | 76 020 |
| 01.47Y Élevage de volailles | 0147Z, 0149Z, 0162Z | 15 608 |
| 01.48G Apiculture | 0149Z | 28 784 |
| 01.48H Élevage d'autres animaux destinés à la consommation | 0149Z | 23 374 |
| 01.48J Élevage d'animaux de compagnie et d'autres animaux n.c.a. | 0149Z, 0322Z | 29 826 |
| 01.62Y Activités de soutien à la production animale | 0162Z | 9 242 |
| 01.63Y Traitement primaire des récoltes et traitement des semences | 0163Z, 0164Z | 160 |
| 03.11Y Pêche en mer | 0311Z | 10 206 |
| 03.12Y Pêche en eau douce | 0312Z | 510 |
| 03.21Y Aquaculture en mer | 0321Z | 4 179 |
| 03.22Y Aquaculture en eau douce | 0322Z | 1 614 |
| 03.30Y Activités de soutien à la pêche et l'aquaculture | 0311Z, 0312Z, 0321Z, 0322Z … | 0 |
| 10.13G Préparation industrielle de produits à base de viande | 1013A | 184 |
| 10.13H Préparation de produits à base de viande associée à leur vente au détail | 1013A, 1013B | 3 505 |
| 10.41Y Fabrication d'huiles et graisses | 1041A, 1041B | 478 |
| 10.51G Fabrication de lait liquide, crèmes de lait et laits fermentés | 1051A, 1107B | 318 |
| 10.51H Fabrication de fromage | 1051C, 5210A | 1 300 |
| 10.51J Fabrication de beurre et d'autres produits laitiers | 1051B, 1051D | 183 |
| 10.61G Meunerie | 1061A, 1086Z | 551 |
| 10.61H Autres activités du travail des grains | 1061B, 1071A, 1086Z | 135 |
| 10.62Y Fabrication de produits amylacés | 1061A, 1062Z, 1086Z | 28 |
| 10.71G Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 1071A, 1086Z | 1 462 |
| 10.71H Fabrication de pain et d'autres produits de boulangerie-pâtisserie associée à leur vente au détail | 1071C, 1086Z | 41 588 |
