1629Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie · C · Industrie manufacturière
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 1629Z : fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 4 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 16.28Y pour 96 %.
13 848 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 92 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Nord (59), 2,8 % des établissements.
2 381 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 114e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
17,2 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 8 sur 259
Taille dans sa section
codes de la section C · Industrie manufacturière, classés par établissements actifs
rang 1 sur 7
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 1629Z
- la fabrication d'objets divers en bois :
- manches et montures pour outils, brosses, balais
- formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, cintres pour vêtements
- articles de ménage et ustensiles de cuisine
- statuettes et objets d'ornement, bois marquetés et bois incrustés
- coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires
- canettes, busettes, bobines pour filatures et tissage et pour fil à coudre et articles similaires, en bois tourné
- autres articles en bois
- le travail du liège naturel, la fabrication de liège aggloméré
- la fabrication d'ouvrages en liège naturel ou aggloméré, y compris revêtements de sols
- la fabrication de tresses et d'ouvrages de sparterie : nattes, paillassons, claies, etc.
- la fabrication d'ouvrages de sparterie et de vannerie
- la fabrication de bûches et de pellets pour la production d'énergie, fabriqués à partir de bois pressés ou de produits de substitution (marc de café, etc.)
- la fabrication de miroirs en bois et d'encadrements pour photos
- la fabrication d'encadrements pour des toiles d'artistes
- la fabrication de parties de chaussures en bois (par exemple talons et formes)
- la fabrication de manches de parapluies, de cannes et d'articles similaires
- la fabrication de blocs destinés à la fabrication de pipes
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- la fabrication de nattes en matières textiles (cf. 13.92Z)
- la fabrication d'articles de voyage (cf. 15.12Z)
- la fabrication de chaussures en bois (cf. 15.20Z)
- la fabrication d'allumettes (cf. 20.51Z)
- la fabrication de cages et de cabinets d'appareils d'horlogerie (cf. 26.52Z)
- la fabrication de canettes, busettes et bobines comme pièces de machines pour l'industrie textile (cf. 28.94Z)
- la fabrication de meubles (cf. 31.0)
- la fabrication de jouets en bois (cf. 32.40Z)
- la fabrication de brosses et de balais (cf. 32.91Z)
- la fabrication de cercueils (cf. 32.99Z)
- la fabrication de bouées de sauvetage en liège (cf. 32.99Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Nord (59) | 383 | 2,8 % | 0,99 |
| Gironde (33) | 338 | 2,4 % | 0,89 |
| Pas-de-Calais (62) | 314 | 2,3 % | 1,72 |
| Isère (38) | 297 | 2,1 % | 1,18 |
| Bas-Rhin (67) | 285 | 2,1 % | 1,35 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 283 | 2,0 % | 0,61 |
| Var (83) | 278 | 2,0 % | 1,0 |
| Finistère (29) | 264 | 1,9 % | 1,61 |
| Paris (75) | 243 | 1,8 % | 0,22 |
| Haute-Garonne (31) | 241 | 1,7 % | 0,81 |
| Loire-Atlantique (44) | 230 | 1,7 % | 0,87 |
| Dordogne (24) | 228 | 1,7 % | 2,51 |
| Hérault (34) | 223 | 1,6 % | 0,72 |
| Rhône (69) | 220 | 1,6 % | 0,52 |
| Gard (30) | 219 | 1,6 % | 1,39 |
| Moselle (57) | 216 | 1,6 % | 1,42 |
| Haut-Rhin (68) | 212 | 1,5 % | 1,65 |
| Charente-Maritime (17) | 207 | 1,5 % | 1,38 |
| Morbihan (56) | 203 | 1,5 % | 1,38 |
| Haute-Savoie (74) | 202 | 1,5 % | 1,0 |
| Drôme (26) | 198 | 1,4 % | 1,76 |
| Vosges (88) | 196 | 1,4 % | 3,02 |
| Savoie (73) | 190 | 1,4 % | 1,38 |
| Jura (39) | 189 | 1,4 % | 3,91 |
| Seine-Maritime (76) | 187 | 1,4 % | 1,03 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 186 | 1,3 % | 0,91 |
| Puy-de-Dôme (63) | 185 | 1,3 % | 1,51 |
| Vendée (85) | 173 | 1,2 % | 1,34 |
| Alpes-Maritimes (06) | 173 | 1,2 % | 0,5 |
| Côtes-d'Armor (22) | 172 | 1,2 % | 1,5 |
| Saône-et-Loire (71) | 172 | 1,2 % | 1,79 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 170 | 1,2 % | 1,04 |
| Maine-et-Loire (49) | 169 | 1,2 % | 1,24 |
| Ain (01) | 165 | 1,2 % | 1,5 |
| Landes (40) | 164 | 1,2 % | 1,59 |
| Seine-et-Marne (77) | 156 | 1,1 % | 0,68 |
| Vaucluse (84) | 154 | 1,1 % | 1,17 |
| Loire (42) | 149 | 1,1 % | 1,13 |
| Indre-et-Loire (37) | 149 | 1,1 % | 1,38 |
| Doubs (25) | 148 | 1,1 % | 1,61 |
| Haute-Vienne (87) | 141 | 1,0 % | 2,22 |
| Ardèche (07) | 140 | 1,0 % | 2,15 |
| Eure (27) | 134 | 1,0 % | 1,49 |
| La Réunion (974) | 131 | 0,9 % | 0,87 |
| Côte-d'Or (21) | 130 | 0,9 % | 1,22 |
| Calvados (14) | 128 | 0,9 % | 0,95 |
| Oise (60) | 128 | 0,9 % | 1,1 |
| Aude (11) | 126 | 0,9 % | 1,38 |
| Aisne (02) | 122 | 0,9 % | 1,74 |
| Tarn (81) | 121 | 0,9 % | 1,58 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 120 | 0,9 % | 1,03 |
| Loiret (45) | 119 | 0,9 % | 1,13 |
| Manche (50) | 119 | 0,9 % | 1,43 |
| Somme (80) | 118 | 0,9 % | 1,36 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 117 | 0,8 % | 1,08 |
| Charente (16) | 114 | 0,8 % | 1,78 |
| Yvelines (78) | 112 | 0,8 % | 0,45 |
| Sarthe (72) | 108 | 0,8 % | 1,34 |
| Lot-et-Garonne (47) | 105 | 0,8 % | 1,52 |
| Aveyron (12) | 104 | 0,8 % | 1,65 |
| Ariège (09) | 104 | 0,8 % | 2,98 |
| Vienne (86) | 102 | 0,7 % | 1,36 |
| Hautes-Alpes (05) | 98 | 0,7 % | 2,12 |
| Deux-Sèvres (79) | 98 | 0,7 % | 1,61 |
| Haute-Saône (70) | 96 | 0,7 % | 2,53 |
| Marne (51) | 92 | 0,7 % | 0,79 |
| Guadeloupe (971) | 90 | 0,7 % | 0,84 |
| Haute-Loire (43) | 89 | 0,6 % | 2,01 |
| Eure-et-Loir (28) | 87 | 0,6 % | 1,27 |
| Val-d'Oise (95) | 82 | 0,6 % | 0,39 |
| Essonne (91) | 82 | 0,6 % | 0,4 |
| Corrèze (19) | 81 | 0,6 % | 1,56 |
| Yonne (89) | 79 | 0,6 % | 1,37 |
| Haute-Corse (2B) | 77 | 0,6 % | 1,56 |
| Lot (46) | 76 | 0,5 % | 1,79 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 76 | 0,5 % | 1,75 |
| Orne (61) | 73 | 0,5 % | 1,55 |
| Indre (36) | 71 | 0,5 % | 1,9 |
| Haute-Marne (52) | 71 | 0,5 % | 2,63 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 69 | 0,5 % | 1,27 |
| Allier (03) | 69 | 0,5 % | 1,18 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 66 | 0,5 % | 1,29 |
| Loir-et-Cher (41) | 66 | 0,5 % | 1,18 |
| Hauts-de-Seine (92) | 64 | 0,5 % | 0,18 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 64 | 0,5 % | 0,21 |
| Cher (18) | 64 | 0,5 % | 1,34 |
| Corse-du-Sud (2A) | 63 | 0,4 % | 1,3 |
| Mayenne (53) | 62 | 0,4 % | 1,2 |
| Gers (32) | 60 | 0,4 % | 1,23 |
| Cantal (15) | 58 | 0,4 % | 1,8 |
| Nièvre (58) | 58 | 0,4 % | 1,63 |
| Lozère (48) | 55 | 0,4 % | 2,91 |
| Ardennes (08) | 54 | 0,4 % | 1,34 |
| Creuse (23) | 54 | 0,4 % | 2,11 |
| Meuse (55) | 54 | 0,4 % | 1,92 |
| Val-de-Marne (94) | 47 | 0,3 % | 0,18 |
| Guyane (973) | 45 | 0,3 % | 1,05 |
| Aube (10) | 42 | 0,3 % | 0,76 |
| Territoire de Belfort (90) | 40 | 0,3 % | 1,95 |
| Étranger ou non localisé | 39 | 0,3 % | 0,21 |
| Mayotte (976) | 26 | 0,2 % | 0,87 |
| Martinique (972) | 26 | 0,2 % | 0,26 |
| Saint-Martin (978) | 6 | 0,0 % | 0,53 |
| Saint-Barthélemy (977) | 3 | 0,0 % | 0,39 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 2 | 0,0 % | 0,52 |
Codes voisins
- 1621Z Fabrication de placage et de panneaux de bois221 établissements actifs
- 1622Z Fabrication de parquets assemblés40 établissements actifs
- 1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries4 373 établissements actifs
- 1624Z Fabrication d'emballages en bois1 225 établissements actifs
Vous créez une activité 1629Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Indy comptabilité des indépendants : déclarations URSSAF, 2035, TVA.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.
- Tiime facturation et compte professionnel pour TPE.