4673B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4673B : commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 2 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 46.83H pour 64 %, 46.83J pour 32 %.
3 821 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 4 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 4,7 % des établissements.
176 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 344e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
4,6 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 66 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 31 sur 59
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4673B
- le commerce de gros de peintures et de vernis
- le commerce de gros de papiers peints et de revêtements de sols
- le commerce de gros d'appareils sanitaires :
- baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et autres porcelaines sanitaires
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- le commerce de gros de tapis (cf. 46.47Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 181 | 4,7 % | 0,59 |
| Nord (59) | 145 | 3,8 % | 1,36 |
| Rhône (69) | 133 | 3,5 % | 1,13 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 124 | 3,2 % | 0,96 |
| Gironde (33) | 120 | 3,1 % | 1,14 |
| Étranger ou non localisé | 118 | 3,1 % | 2,29 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 104 | 2,7 % | 1,25 |
| Alpes-Maritimes (06) | 94 | 2,5 % | 0,98 |
| Haute-Garonne (31) | 84 | 2,2 % | 1,03 |
| Yvelines (78) | 82 | 2,1 % | 1,2 |
| Var (83) | 81 | 2,1 % | 1,06 |
| Isère (38) | 78 | 2,0 % | 1,13 |
| Hauts-de-Seine (92) | 74 | 1,9 % | 0,74 |
| Seine-et-Marne (77) | 73 | 1,9 % | 1,16 |
| Hérault (34) | 68 | 1,8 % | 0,8 |
| Loire-Atlantique (44) | 67 | 1,8 % | 0,92 |
| Val-de-Marne (94) | 66 | 1,7 % | 0,92 |
| Seine-Maritime (76) | 65 | 1,7 % | 1,29 |
| Bas-Rhin (67) | 65 | 1,7 % | 1,11 |
| Haut-Rhin (68) | 63 | 1,7 % | 1,78 |
| Pas-de-Calais (62) | 62 | 1,6 % | 1,23 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 60 | 1,6 % | 1,06 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 56 | 1,5 % | 1,24 |
| Val-d'Oise (95) | 54 | 1,4 % | 0,94 |
| Haute-Savoie (74) | 54 | 1,4 % | 0,96 |
| Maine-et-Loire (49) | 48 | 1,3 % | 1,28 |
| Essonne (91) | 48 | 1,3 % | 0,85 |
| Oise (60) | 45 | 1,2 % | 1,4 |
| Moselle (57) | 45 | 1,2 % | 1,07 |
| Gard (30) | 45 | 1,2 % | 1,03 |
| Loire (42) | 44 | 1,1 % | 1,21 |
| Charente-Maritime (17) | 44 | 1,1 % | 1,06 |
| Vendée (85) | 44 | 1,1 % | 1,23 |
| Drôme (26) | 43 | 1,1 % | 1,39 |
| Marne (51) | 39 | 1,0 % | 1,22 |
| Vaucluse (84) | 38 | 1,0 % | 1,05 |
| Ain (01) | 36 | 0,9 % | 1,19 |
| Finistère (29) | 36 | 0,9 % | 0,8 |
| Somme (80) | 35 | 0,9 % | 1,46 |
| Morbihan (56) | 34 | 0,9 % | 0,84 |
| Saône-et-Loire (71) | 33 | 0,9 % | 1,24 |
| Puy-de-Dôme (63) | 30 | 0,8 % | 0,89 |
| Dordogne (24) | 30 | 0,8 % | 1,2 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 29 | 0,8 % | 0,97 |
| Loiret (45) | 28 | 0,7 % | 0,97 |
| Vosges (88) | 28 | 0,7 % | 1,56 |
| Calvados (14) | 28 | 0,7 % | 0,75 |
| Indre-et-Loire (37) | 27 | 0,7 % | 0,91 |
| Côte-d'Or (21) | 25 | 0,7 % | 0,85 |
| Landes (40) | 25 | 0,7 % | 0,88 |
| Doubs (25) | 25 | 0,7 % | 0,99 |
| Savoie (73) | 25 | 0,7 % | 0,66 |
| Guadeloupe (971) | 25 | 0,7 % | 0,84 |
| Côtes-d'Armor (22) | 24 | 0,6 % | 0,76 |
| Aude (11) | 24 | 0,6 % | 0,95 |
| Tarn (81) | 23 | 0,6 % | 1,09 |
| Eure-et-Loir (28) | 23 | 0,6 % | 1,21 |
| Eure (27) | 23 | 0,6 % | 0,93 |
| Lot-et-Garonne (47) | 23 | 0,6 % | 1,21 |
| Aube (10) | 23 | 0,6 % | 1,51 |
| Aisne (02) | 22 | 0,6 % | 1,14 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 22 | 0,6 % | 0,68 |
| La Réunion (974) | 22 | 0,6 % | 0,53 |
| Manche (50) | 22 | 0,6 % | 0,95 |
| Allier (03) | 19 | 0,5 % | 1,17 |
| Loir-et-Cher (41) | 19 | 0,5 % | 1,23 |
| Sarthe (72) | 18 | 0,5 % | 0,81 |
| Vienne (86) | 18 | 0,5 % | 0,87 |
| Aveyron (12) | 18 | 0,5 % | 1,03 |
| Charente (16) | 17 | 0,4 % | 0,96 |
| Jura (39) | 17 | 0,4 % | 1,27 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 16 | 0,4 % | 1,07 |
| Cher (18) | 16 | 0,4 % | 1,22 |
| Corse-du-Sud (2A) | 15 | 0,4 % | 1,12 |
| Deux-Sèvres (79) | 15 | 0,4 % | 0,89 |
| Mayenne (53) | 14 | 0,4 % | 0,98 |
| Gers (32) | 13 | 0,3 % | 0,96 |
| Indre (36) | 13 | 0,3 % | 1,26 |
| Ardennes (08) | 13 | 0,3 % | 1,17 |
| Haute-Corse (2B) | 13 | 0,3 % | 0,96 |
| Orne (61) | 12 | 0,3 % | 0,92 |
| Haute-Vienne (87) | 12 | 0,3 % | 0,69 |
| Haute-Saône (70) | 11 | 0,3 % | 1,05 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 11 | 0,3 % | 0,78 |
| Corrèze (19) | 11 | 0,3 % | 0,77 |
| Haute-Loire (43) | 10 | 0,3 % | 0,82 |
| Ardèche (07) | 10 | 0,3 % | 0,56 |
| Yonne (89) | 10 | 0,3 % | 0,63 |
| Cantal (15) | 9 | 0,2 % | 1,01 |
| Lot (46) | 9 | 0,2 % | 0,77 |
| Nièvre (58) | 7 | 0,2 % | 0,71 |
| Haute-Marne (52) | 7 | 0,2 % | 0,94 |
| Ariège (09) | 7 | 0,2 % | 0,73 |
| Territoire de Belfort (90) | 6 | 0,2 % | 1,06 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 6 | 0,2 % | 0,5 |
| Guyane (973) | 5 | 0,1 % | 0,42 |
| Meuse (55) | 4 | 0,1 % | 0,52 |
| Lozère (48) | 4 | 0,1 % | 0,77 |
| Creuse (23) | 3 | 0,1 % | 0,42 |
| Hautes-Alpes (05) | 3 | 0,1 % | 0,24 |
| Mayotte (976) | 2 | 0,1 % | 0,24 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 2 | 0,1 % | 1,89 |
| Martinique (972) | 1 | 0,0 % | 0,04 |
| Saint-Martin (978) | 1 | 0,0 % | 0,32 |
Codes voisins
- 4673A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction18 301 établissements actifs
Vous créez une activité 4673B ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.