4621Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4621Z : commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail. Au 1er janvier 2027, il devient 46.21Y (commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour animaux), sans changement de contenu.
8 218 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 4 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Étranger ou non localisé, 2,9 % des établissements.
148 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 364e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
1,8 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 41 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 35 sur 59
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4621Z
- le commerce de gros de céréales
- le commerce de gros de fruits oléagineux
- le commerce de gros de semences et de plants
- le commerce de gros de tabac non manufacturé
- le commerce de gros de laine sans traitement de celle-ci
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et d'autres matières premières agricoles
- le commerce de gros de matériaux, résidus et sous-produits utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Étranger ou non localisé | 241 | 2,9 % | 2,17 |
| Eure-et-Loir (28) | 234 | 2,9 % | 5,74 |
| Pas-de-Calais (62) | 223 | 2,7 % | 2,06 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 202 | 2,5 % | 1,66 |
| Somme (80) | 186 | 2,3 % | 3,61 |
| Nord (59) | 176 | 2,1 % | 0,77 |
| Côte-d'Or (21) | 169 | 2,1 % | 2,68 |
| Marne (51) | 168 | 2,0 % | 2,44 |
| Charente-Maritime (17) | 168 | 2,0 % | 1,89 |
| Gers (32) | 167 | 2,0 % | 5,75 |
| Maine-et-Loire (49) | 155 | 1,9 % | 1,92 |
| Eure (27) | 154 | 1,9 % | 2,88 |
| Seine-Maritime (76) | 150 | 1,8 % | 1,39 |
| Yonne (89) | 146 | 1,8 % | 4,27 |
| Vienne (86) | 143 | 1,7 % | 3,21 |
| Calvados (14) | 130 | 1,6 % | 1,63 |
| Vendée (85) | 130 | 1,6 % | 1,69 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 129 | 1,6 % | 1,33 |
| Deux-Sèvres (79) | 129 | 1,6 % | 3,57 |
| Oise (60) | 128 | 1,6 % | 1,86 |
| Côtes-d'Armor (22) | 125 | 1,5 % | 1,84 |
| Lot-et-Garonne (47) | 125 | 1,5 % | 3,06 |
| Aube (10) | 122 | 1,5 % | 3,73 |
| Indre-et-Loire (37) | 120 | 1,5 % | 1,87 |
| Charente (16) | 119 | 1,5 % | 3,13 |
| Mayenne (53) | 119 | 1,5 % | 3,87 |
| Aisne (02) | 116 | 1,4 % | 2,78 |
| Manche (50) | 116 | 1,4 % | 2,34 |
| Morbihan (56) | 114 | 1,4 % | 1,31 |
| Isère (38) | 110 | 1,3 % | 0,74 |
| Haute-Garonne (31) | 108 | 1,3 % | 0,62 |
| Orne (61) | 107 | 1,3 % | 3,83 |
| Loire-Atlantique (44) | 105 | 1,3 % | 0,67 |
| Loiret (45) | 102 | 1,2 % | 1,64 |
| Finistère (29) | 99 | 1,2 % | 1,02 |
| Aveyron (12) | 97 | 1,2 % | 2,59 |
| Sarthe (72) | 96 | 1,2 % | 2,0 |
| Indre (36) | 96 | 1,2 % | 4,34 |
| Paris (75) | 94 | 1,1 % | 0,14 |
| Saône-et-Loire (71) | 94 | 1,1 % | 1,65 |
| Ardennes (08) | 91 | 1,1 % | 3,81 |
| Seine-et-Marne (77) | 90 | 1,1 % | 0,66 |
| Landes (40) | 86 | 1,1 % | 1,41 |
| Dordogne (24) | 86 | 1,1 % | 1,6 |
| Meuse (55) | 83 | 1,0 % | 4,98 |
| Haute-Marne (52) | 83 | 1,0 % | 5,19 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 80 | 1,0 % | 2,63 |
| Cher (18) | 79 | 1,0 % | 2,79 |
| Haut-Rhin (68) | 77 | 0,9 % | 1,01 |
| Bas-Rhin (67) | 77 | 0,9 % | 0,61 |
| Allier (03) | 76 | 0,9 % | 2,18 |
| Loir-et-Cher (41) | 70 | 0,9 % | 2,1 |
| Tarn (81) | 69 | 0,8 % | 1,52 |
| Moselle (57) | 67 | 0,8 % | 0,74 |
| Ain (01) | 62 | 0,8 % | 0,95 |
| Puy-de-Dôme (63) | 60 | 0,7 % | 0,83 |
| Aude (11) | 60 | 0,7 % | 1,11 |
| Gironde (33) | 59 | 0,7 % | 0,26 |
| Drôme (26) | 59 | 0,7 % | 0,89 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 59 | 0,7 % | 0,21 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 57 | 0,7 % | 1,77 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 57 | 0,7 % | 0,89 |
| Haute-Savoie (74) | 53 | 0,6 % | 0,44 |
| Rhône (69) | 49 | 0,6 % | 0,19 |
| Haute-Loire (43) | 48 | 0,6 % | 1,83 |
| Loire (42) | 48 | 0,6 % | 0,62 |
| Vosges (88) | 47 | 0,6 % | 1,22 |
| Cantal (15) | 46 | 0,6 % | 2,41 |
| Haute-Saône (70) | 46 | 0,6 % | 2,04 |
| Vaucluse (84) | 40 | 0,5 % | 0,51 |
| Lot (46) | 39 | 0,5 % | 1,55 |
| Essonne (91) | 39 | 0,5 % | 0,32 |
| Nièvre (58) | 37 | 0,4 % | 1,75 |
| Hérault (34) | 37 | 0,4 % | 0,2 |
| Creuse (23) | 36 | 0,4 % | 2,37 |
| Doubs (25) | 35 | 0,4 % | 0,64 |
| Yvelines (78) | 35 | 0,4 % | 0,24 |
| Gard (30) | 35 | 0,4 % | 0,37 |
| Haute-Vienne (87) | 35 | 0,4 % | 0,93 |
| La Réunion (974) | 34 | 0,4 % | 0,38 |
| Alpes-Maritimes (06) | 34 | 0,4 % | 0,16 |
| Corrèze (19) | 33 | 0,4 % | 1,07 |
| Ardèche (07) | 29 | 0,4 % | 0,75 |
| Val-d'Oise (95) | 26 | 0,3 % | 0,21 |
| Ariège (09) | 26 | 0,3 % | 1,25 |
| Lozère (48) | 26 | 0,3 % | 2,32 |
| Savoie (73) | 25 | 0,3 % | 0,31 |
| Jura (39) | 25 | 0,3 % | 0,87 |
| Hauts-de-Seine (92) | 24 | 0,3 % | 0,11 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 22 | 0,3 % | 0,85 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 18 | 0,2 % | 0,26 |
| Var (83) | 16 | 0,2 % | 0,1 |
| Guadeloupe (971) | 15 | 0,2 % | 0,24 |
| Hautes-Alpes (05) | 11 | 0,1 % | 0,4 |
| Val-de-Marne (94) | 9 | 0,1 % | 0,06 |
| Haute-Corse (2B) | 9 | 0,1 % | 0,31 |
| Guyane (973) | 7 | 0,1 % | 0,27 |
| Martinique (972) | 7 | 0,1 % | 0,12 |
| Mayotte (976) | 5 | 0,1 % | 0,28 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 5 | 0,1 % | 0,03 |
| Corse-du-Sud (2A) | 5 | 0,1 % | 0,17 |
| Territoire de Belfort (90) | 3 | 0,0 % | 0,25 |
Codes voisins
- 4622Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes1 563 établissements actifs
- 4623Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants3 004 établissements actifs
- 4624Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux165 établissements actifs
Vous créez une activité 4621Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.