4623Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4623Z : commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants. Au 1er janvier 2027, il devient 46.23Y (commerce de gros d'animaux vivants), sans changement de contenu.
3 004 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 24 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Aveyron (12), 4,1 % des établissements.
158 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 361e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
5,3 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 77 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 34 sur 59
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4623Z
- le commerce de gros d'animaux sur pied destinés à l'élevage, l'engraissage, l'abattage, le dressage, l'expérimentation, etc.
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il comprend aussi
- le commerce de gros d'animaux de compagnie
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- le commerce de gros d'appâts vivants pour la pêche (cf. 46.49Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Aveyron (12) | 122 | 4,1 % | 8,9 |
| Saône-et-Loire (71) | 83 | 2,8 % | 3,98 |
| Loire (42) | 80 | 2,7 % | 2,81 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 76 | 2,5 % | 1,71 |
| Finistère (29) | 70 | 2,3 % | 1,97 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 69 | 2,3 % | 1,95 |
| Nord (59) | 65 | 2,2 % | 0,78 |
| Calvados (14) | 62 | 2,1 % | 2,12 |
| Loire-Atlantique (44) | 60 | 2,0 % | 1,05 |
| Manche (50) | 60 | 2,0 % | 3,31 |
| Cantal (15) | 57 | 1,9 % | 8,17 |
| Paris (75) | 57 | 1,9 % | 0,24 |
| Mayenne (53) | 55 | 1,8 % | 4,89 |
| Ain (01) | 51 | 1,7 % | 2,14 |
| Corrèze (19) | 50 | 1,7 % | 4,45 |
| Yvelines (78) | 47 | 1,6 % | 0,88 |
| Puy-de-Dôme (63) | 47 | 1,6 % | 1,77 |
| Haute-Savoie (74) | 46 | 1,5 % | 1,04 |
| Haute-Garonne (31) | 45 | 1,5 % | 0,7 |
| Maine-et-Loire (49) | 44 | 1,5 % | 1,49 |
| Pas-de-Calais (62) | 43 | 1,4 % | 1,08 |
| Étranger ou non localisé | 42 | 1,4 % | 1,04 |
| Orne (61) | 41 | 1,4 % | 4,02 |
| Allier (03) | 40 | 1,3 % | 3,15 |
| Doubs (25) | 40 | 1,3 % | 2,01 |
| Morbihan (56) | 40 | 1,3 % | 1,25 |
| Haute-Vienne (87) | 40 | 1,3 % | 2,91 |
| Seine-Maritime (76) | 38 | 1,3 % | 0,96 |
| Oise (60) | 38 | 1,3 % | 1,51 |
| Côtes-d'Armor (22) | 38 | 1,3 % | 1,53 |
| Vienne (86) | 37 | 1,2 % | 2,27 |
| Lozère (48) | 37 | 1,2 % | 9,03 |
| Haute-Loire (43) | 36 | 1,2 % | 3,75 |
| Vendée (85) | 36 | 1,2 % | 1,28 |
| Rhône (69) | 36 | 1,2 % | 0,39 |
| Dordogne (24) | 36 | 1,2 % | 1,83 |
| Gers (32) | 35 | 1,2 % | 3,29 |
| Lot (46) | 34 | 1,1 % | 3,7 |
| Moselle (57) | 34 | 1,1 % | 1,03 |
| Isère (38) | 34 | 1,1 % | 0,62 |
| Deux-Sèvres (79) | 33 | 1,1 % | 2,5 |
| Sarthe (72) | 32 | 1,1 % | 1,83 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 30 | 1,0 % | 0,3 |
| Tarn (81) | 29 | 1,0 % | 1,75 |
| Seine-et-Marne (77) | 29 | 1,0 % | 0,58 |
| Côte-d'Or (21) | 28 | 0,9 % | 1,21 |
| Somme (80) | 28 | 0,9 % | 1,49 |
| Drôme (26) | 28 | 0,9 % | 1,15 |
| Indre (36) | 27 | 0,9 % | 3,34 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 26 | 0,9 % | 2,34 |
| Gironde (33) | 24 | 0,8 % | 0,29 |
| Charente-Maritime (17) | 24 | 0,8 % | 0,74 |
| Jura (39) | 24 | 0,8 % | 2,29 |
| Vosges (88) | 23 | 0,8 % | 1,63 |
| Nièvre (58) | 23 | 0,8 % | 2,97 |
| Haut-Rhin (68) | 23 | 0,8 % | 0,83 |
| Charente (16) | 22 | 0,7 % | 1,58 |
| Cher (18) | 22 | 0,7 % | 2,13 |
| Creuse (23) | 20 | 0,7 % | 3,6 |
| Indre-et-Loire (37) | 20 | 0,7 % | 0,85 |
| Lot-et-Garonne (47) | 20 | 0,7 % | 1,34 |
| Ardennes (08) | 19 | 0,6 % | 2,17 |
| Haute-Saône (70) | 19 | 0,6 % | 2,31 |
| Aisne (02) | 19 | 0,6 % | 1,25 |
| Savoie (73) | 19 | 0,6 % | 0,63 |
| Eure (27) | 19 | 0,6 % | 0,97 |
| Gard (30) | 18 | 0,6 % | 0,53 |
| Essonne (91) | 18 | 0,6 % | 0,41 |
| Bas-Rhin (67) | 18 | 0,6 % | 0,39 |
| Aude (11) | 17 | 0,6 % | 0,86 |
| Var (83) | 17 | 0,6 % | 0,28 |
| Hérault (34) | 17 | 0,6 % | 0,25 |
| Loir-et-Cher (41) | 16 | 0,5 % | 1,32 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 15 | 0,5 % | 1,28 |
| Landes (40) | 15 | 0,5 % | 0,67 |
| Meuse (55) | 15 | 0,5 % | 2,46 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 15 | 0,5 % | 0,64 |
| Hauts-de-Seine (92) | 14 | 0,5 % | 0,18 |
| Val-d'Oise (95) | 13 | 0,4 % | 0,29 |
| Alpes-Maritimes (06) | 13 | 0,4 % | 0,17 |
| Haute-Marne (52) | 13 | 0,4 % | 2,22 |
| Yonne (89) | 12 | 0,4 % | 0,96 |
| Eure-et-Loir (28) | 11 | 0,4 % | 0,74 |
| Loiret (45) | 10 | 0,3 % | 0,44 |
| Aube (10) | 9 | 0,3 % | 0,75 |
| Hautes-Alpes (05) | 9 | 0,3 % | 0,9 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 9 | 0,3 % | 0,96 |
| La Réunion (974) | 8 | 0,3 % | 0,24 |
| Val-de-Marne (94) | 8 | 0,3 % | 0,14 |
| Marne (51) | 8 | 0,3 % | 0,32 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 8 | 0,3 % | 0,32 |
| Vaucluse (84) | 8 | 0,3 % | 0,28 |
| Ardèche (07) | 8 | 0,3 % | 0,57 |
| Guadeloupe (971) | 7 | 0,2 % | 0,3 |
| Corse-du-Sud (2A) | 6 | 0,2 % | 0,57 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 6 | 0,2 % | 0,09 |
| Ariège (09) | 6 | 0,2 % | 0,79 |
| Territoire de Belfort (90) | 4 | 0,1 % | 0,9 |
| Mayotte (976) | 1 | 0,0 % | 0,15 |
| Haute-Corse (2B) | 1 | 0,0 % | 0,09 |
Codes voisins
- 4621Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail8 218 établissements actifs
- 4622Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes1 563 établissements actifs
- 4624Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux165 établissements actifs
Vous créez une activité 4623Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.