4651Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4651Z : commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Au 1er janvier 2027, il devient 46.50Y (commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication), sans changement de contenu.
7 967 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 14 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 20,7 % des établissements.
830 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 193e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
10,4 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 44 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 10 sur 59
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4651Z
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- le commerce de gros de logiciels
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 646 | 20,7 % | 2,58 |
| Étranger ou non localisé | 674 | 8,5 % | 6,27 |
| Hauts-de-Seine (92) | 456 | 5,7 % | 2,19 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 345 | 4,3 % | 1,99 |
| Rhône (69) | 287 | 3,6 % | 1,17 |
| Yvelines (78) | 286 | 3,6 % | 2,01 |
| Val-d'Oise (95) | 251 | 3,1 % | 2,09 |
| Val-de-Marne (94) | 225 | 2,8 % | 1,51 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 218 | 2,7 % | 0,81 |
| Nord (59) | 193 | 2,4 % | 0,87 |
| Essonne (91) | 187 | 2,4 % | 1,59 |
| Seine-et-Marne (77) | 182 | 2,3 % | 1,38 |
| Alpes-Maritimes (06) | 175 | 2,2 % | 0,87 |
| Haute-Garonne (31) | 143 | 1,8 % | 0,84 |
| Bas-Rhin (67) | 141 | 1,8 % | 1,16 |
| Gironde (33) | 132 | 1,7 % | 0,6 |
| Hérault (34) | 121 | 1,5 % | 0,68 |
| Loire-Atlantique (44) | 113 | 1,4 % | 0,74 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 84 | 1,1 % | 0,71 |
| Isère (38) | 79 | 1,0 % | 0,55 |
| Var (83) | 77 | 1,0 % | 0,48 |
| Seine-Maritime (76) | 61 | 0,8 % | 0,58 |
| Vaucluse (84) | 60 | 0,8 % | 0,8 |
| Moselle (57) | 56 | 0,7 % | 0,64 |
| Pas-de-Calais (62) | 55 | 0,7 % | 0,52 |
| La Réunion (974) | 55 | 0,7 % | 0,63 |
| Guadeloupe (971) | 54 | 0,7 % | 0,87 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 54 | 0,7 % | 0,57 |
| Haute-Savoie (74) | 53 | 0,7 % | 0,45 |
| Maine-et-Loire (49) | 50 | 0,6 % | 0,64 |
| Haut-Rhin (68) | 47 | 0,6 % | 0,64 |
| Ain (01) | 44 | 0,5 % | 0,7 |
| Gard (30) | 44 | 0,5 % | 0,48 |
| Martinique (972) | 43 | 0,5 % | 0,74 |
| Loire (42) | 42 | 0,5 % | 0,56 |
| Vendée (85) | 42 | 0,5 % | 0,56 |
| Aube (10) | 40 | 0,5 % | 1,26 |
| Drôme (26) | 39 | 0,5 % | 0,6 |
| Charente-Maritime (17) | 36 | 0,4 % | 0,42 |
| Oise (60) | 36 | 0,4 % | 0,54 |
| Côte-d'Or (21) | 35 | 0,4 % | 0,57 |
| Indre-et-Loire (37) | 35 | 0,4 % | 0,56 |
| Savoie (73) | 33 | 0,4 % | 0,42 |
| Morbihan (56) | 32 | 0,4 % | 0,38 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 32 | 0,4 % | 0,51 |
| Calvados (14) | 31 | 0,4 % | 0,4 |
| Finistère (29) | 31 | 0,4 % | 0,33 |
| Puy-de-Dôme (63) | 30 | 0,4 % | 0,43 |
| Doubs (25) | 29 | 0,4 % | 0,55 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 28 | 0,4 % | 0,42 |
| Eure-et-Loir (28) | 27 | 0,3 % | 0,68 |
| Somme (80) | 27 | 0,3 % | 0,54 |
| Loiret (45) | 26 | 0,3 % | 0,43 |
| Eure (27) | 26 | 0,3 % | 0,5 |
| Aisne (02) | 24 | 0,3 % | 0,59 |
| Guyane (973) | 24 | 0,3 % | 0,97 |
| Charente (16) | 23 | 0,3 % | 0,62 |
| Tarn (81) | 22 | 0,3 % | 0,5 |
| Yonne (89) | 22 | 0,3 % | 0,66 |
| Côtes-d'Armor (22) | 22 | 0,3 % | 0,33 |
| Vienne (86) | 20 | 0,2 % | 0,46 |
| Manche (50) | 20 | 0,2 % | 0,42 |
| Sarthe (72) | 19 | 0,2 % | 0,41 |
| Marne (51) | 18 | 0,2 % | 0,27 |
| Allier (03) | 18 | 0,2 % | 0,53 |
| Dordogne (24) | 17 | 0,2 % | 0,33 |
| Mayotte (976) | 17 | 0,2 % | 0,99 |
| Landes (40) | 17 | 0,2 % | 0,29 |
| Vosges (88) | 17 | 0,2 % | 0,45 |
| Ardèche (07) | 17 | 0,2 % | 0,45 |
| Mayenne (53) | 17 | 0,2 % | 0,57 |
| Haute-Vienne (87) | 16 | 0,2 % | 0,44 |
| Ardennes (08) | 15 | 0,2 % | 0,65 |
| Aude (11) | 15 | 0,2 % | 0,29 |
| Saône-et-Loire (71) | 14 | 0,2 % | 0,25 |
| Haute-Loire (43) | 13 | 0,2 % | 0,51 |
| Cher (18) | 12 | 0,1 % | 0,44 |
| Deux-Sèvres (79) | 12 | 0,1 % | 0,34 |
| Corse-du-Sud (2A) | 12 | 0,1 % | 0,43 |
| Orne (61) | 11 | 0,1 % | 0,41 |
| Haute-Saône (70) | 11 | 0,1 % | 0,5 |
| Corrèze (19) | 11 | 0,1 % | 0,37 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 11 | 0,1 % | 0,37 |
| Lot-et-Garonne (47) | 10 | 0,1 % | 0,25 |
| Aveyron (12) | 10 | 0,1 % | 0,28 |
| Gers (32) | 9 | 0,1 % | 0,32 |
| Loir-et-Cher (41) | 9 | 0,1 % | 0,28 |
| Haute-Corse (2B) | 9 | 0,1 % | 0,32 |
| Indre (36) | 8 | 0,1 % | 0,37 |
| Lot (46) | 8 | 0,1 % | 0,33 |
| Jura (39) | 8 | 0,1 % | 0,29 |
| Saint-Martin (978) | 7 | 0,1 % | 1,08 |
| Nièvre (58) | 7 | 0,1 % | 0,34 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 6 | 0,1 % | 0,24 |
| Haute-Marne (52) | 5 | 0,1 % | 0,32 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 5 | 0,1 % | 2,26 |
| Saint-Barthélemy (977) | 5 | 0,1 % | 1,13 |
| Cantal (15) | 4 | 0,1 % | 0,22 |
| Meuse (55) | 4 | 0,1 % | 0,25 |
| Territoire de Belfort (90) | 4 | 0,1 % | 0,34 |
| Creuse (23) | 4 | 0,1 % | 0,27 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 4 | 0,1 % | 0,13 |
| Ariège (09) | 4 | 0,1 % | 0,2 |
| Hautes-Alpes (05) | 2 | 0,0 % | 0,08 |
Codes voisins
Vous créez une activité 4651Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.