9312Z Activités de clubs de sports
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs · R · Arts, spectacles et activités récréatives
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 9312Z : activités de clubs de sports. Au 1er janvier 2027, il devient 93.12Y (activités des clubs de sports), sans changement de contenu.
197 439 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 1 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Nord (59), 3,5 % des établissements.
7 865 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 59e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
4 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 1 sur 16
Taille dans sa section
codes de la section R · Arts, spectacles et activités récréatives, classés par établissements actifs
rang 2 sur 6
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 9312Z
- l'exploitation des clubs de sports :
- clubs de football
- clubs de bowling
- clubs de natation
- clubs de golf
- clubs de boxe
- clubs de sports d'hiver
- clubs d'échecs
- clubs d'athlétisme
- clubs de tir, etc.
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs (cf. 85.51Z)
- l'exploitation d'installations sportives (cf. 93.11Z)
- l'organisation et la gestion d'activités sportives en salle ou en plein air pour des professionnels ou des amateurs par des organisations disposant de leurs propres installations (cf. 93.11Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Nord (59) | 6 981 | 3,5 % | 1,27 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 5 844 | 3,0 % | 0,88 |
| Gironde (33) | 4 682 | 2,4 % | 0,86 |
| Isère (38) | 4 581 | 2,3 % | 1,28 |
| Haute-Garonne (31) | 4 178 | 2,1 % | 0,99 |
| Pas-de-Calais (62) | 4 165 | 2,1 % | 1,6 |
| Hérault (34) | 4 036 | 2,0 % | 0,91 |
| Rhône (69) | 4 005 | 2,0 % | 0,66 |
| Loire-Atlantique (44) | 3 803 | 1,9 % | 1,01 |
| Var (83) | 3 639 | 1,8 % | 0,92 |
| Seine-et-Marne (77) | 3 595 | 1,8 % | 1,1 |
| Paris (75) | 3 308 | 1,7 % | 0,21 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 3 264 | 1,7 % | 1,12 |
| Seine-Maritime (76) | 3 115 | 1,6 % | 1,2 |
| Finistère (29) | 3 050 | 1,5 % | 1,31 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2 929 | 1,5 % | 0,59 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 816 | 1,4 % | 1,45 |
| Val-d'Oise (95) | 2 769 | 1,4 % | 0,93 |
| Gard (30) | 2 764 | 1,4 % | 1,23 |
| Yvelines (78) | 2 747 | 1,4 % | 0,78 |
| La Réunion (974) | 2 716 | 1,4 % | 1,26 |
| Essonne (91) | 2 625 | 1,3 % | 0,9 |
| Oise (60) | 2 554 | 1,3 % | 1,54 |
| Haute-Savoie (74) | 2 537 | 1,3 % | 0,88 |
| Morbihan (56) | 2 452 | 1,2 % | 1,17 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2 430 | 1,2 % | 1,39 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 417 | 1,2 % | 1,04 |
| Loire (42) | 2 360 | 1,2 % | 1,26 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 301 | 1,2 % | 0,54 |
| Somme (80) | 2 300 | 1,2 % | 1,86 |
| Vendée (85) | 2 291 | 1,2 % | 1,24 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 224 | 1,1 % | 1,36 |
| Ain (01) | 2 183 | 1,1 % | 1,39 |
| Val-de-Marne (94) | 2 167 | 1,1 % | 0,59 |
| Charente-Maritime (17) | 2 150 | 1,1 % | 1,0 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 141 | 1,1 % | 1,28 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2 093 | 1,1 % | 1,36 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2 062 | 1,0 % | 0,4 |
| Moselle (57) | 1 984 | 1,0 % | 0,91 |
| Sarthe (72) | 1 971 | 1,0 % | 1,71 |
| Loiret (45) | 1 949 | 1,0 % | 1,3 |
| Calvados (14) | 1 944 | 1,0 % | 1,01 |
| Savoie (73) | 1 908 | 1,0 % | 0,97 |
| Indre-et-Loire (37) | 1 883 | 0,9 % | 1,22 |
| Vaucluse (84) | 1 861 | 0,9 % | 1,0 |
| Landes (40) | 1 816 | 0,9 % | 1,24 |
| Drôme (26) | 1 797 | 0,9 % | 1,12 |
| Doubs (25) | 1 769 | 0,9 % | 1,35 |
| Aisne (02) | 1 750 | 0,9 % | 1,75 |
| Vienne (86) | 1 668 | 0,8 % | 1,56 |
| Saône-et-Loire (71) | 1 652 | 0,8 % | 1,21 |
| Deux-Sèvres (79) | 1 644 | 0,8 % | 1,9 |
| Eure (27) | 1 597 | 0,8 % | 1,24 |
| Côte-d'Or (21) | 1 597 | 0,8 % | 1,05 |
| Tarn (81) | 1 578 | 0,8 % | 1,45 |
| Bas-Rhin (67) | 1 533 | 0,8 % | 0,51 |
| Manche (50) | 1 530 | 0,8 % | 1,29 |
| Marne (51) | 1 528 | 0,8 % | 0,92 |
| Dordogne (24) | 1 520 | 0,8 % | 1,17 |
| Aude (11) | 1 506 | 0,8 % | 1,16 |
| Haute-Vienne (87) | 1 413 | 0,7 % | 1,56 |
| Guadeloupe (971) | 1 409 | 0,7 % | 0,92 |
| Eure-et-Loir (28) | 1 408 | 0,7 % | 1,44 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 344 | 0,7 % | 1,37 |
| Ardèche (07) | 1 337 | 0,7 % | 1,44 |
| Vosges (88) | 1 268 | 0,6 % | 1,37 |
| Charente (16) | 1 261 | 0,6 % | 1,38 |
| Aveyron (12) | 1 259 | 0,6 % | 1,4 |
| Allier (03) | 1 252 | 0,6 % | 1,5 |
| Yonne (89) | 1 224 | 0,6 % | 1,49 |
| Haute-Loire (43) | 1 211 | 0,6 % | 1,92 |
| Mayenne (53) | 1 189 | 0,6 % | 1,61 |
| Martinique (972) | 1 181 | 0,6 % | 0,82 |
| Loir-et-Cher (41) | 1 139 | 0,6 % | 1,43 |
| Haut-Rhin (68) | 1 125 | 0,6 % | 0,62 |
| Corrèze (19) | 1 101 | 0,6 % | 1,49 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 069 | 0,5 % | 1,38 |
| Ardennes (08) | 1 063 | 0,5 % | 1,85 |
| Cher (18) | 1 047 | 0,5 % | 1,54 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 018 | 0,5 % | 1,4 |
| Jura (39) | 985 | 0,5 % | 1,43 |
| Indre (36) | 977 | 0,5 % | 1,84 |
| Orne (61) | 937 | 0,5 % | 1,4 |
| Gers (32) | 922 | 0,5 % | 1,32 |
| Haute-Saône (70) | 902 | 0,5 % | 1,67 |
| Guyane (973) | 891 | 0,4 % | 1,45 |
| Aube (10) | 888 | 0,4 % | 1,13 |
| Hautes-Alpes (05) | 875 | 0,4 % | 1,33 |
| Lot (46) | 868 | 0,4 % | 1,44 |
| Haute-Corse (2B) | 857 | 0,4 % | 1,22 |
| Corse-du-Sud (2A) | 853 | 0,4 % | 1,23 |
| Nièvre (58) | 847 | 0,4 % | 1,67 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 792 | 0,4 % | 1,28 |
| Ariège (09) | 759 | 0,4 % | 1,52 |
| Cantal (15) | 736 | 0,4 % | 1,6 |
| Haute-Marne (52) | 702 | 0,4 % | 1,83 |
| Meuse (55) | 633 | 0,3 % | 1,58 |
| Creuse (23) | 624 | 0,3 % | 1,71 |
| Lozère (48) | 528 | 0,3 % | 1,96 |
| Territoire de Belfort (90) | 433 | 0,2 % | 1,48 |
| Mayotte (976) | 410 | 0,2 % | 0,96 |
| Saint-Martin (978) | 138 | 0,1 % | 0,86 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 98 | 0,1 % | 1,79 |
| Étranger ou non localisé | 92 | 0,1 % | 0,03 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 70 | 0,0 % | 4,48 |
| Saint-Barthélemy (977) | 45 | 0,0 % | 0,41 |
Codes voisins
- 9311Z Gestion d'installations sportives8 570 établissements actifs
- 9313Z Activités des centres de culture physique7 032 établissements actifs
- 9319Z Autres activités liées au sport49 251 établissements actifs
Vous créez une activité 9312Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.