6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
68 Activités immobilières · L · Activités immobilières
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 6820B : location de terrains et d'autres biens immobiliers. Au 1er janvier 2027, il devient 68.20H (location et exploitation d'autres biens immobiliers propres ou loués), sans changement de contenu.
2 163 127 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 10 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 6,2 % des établissements.
123 174 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 1er code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
5,7 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 1 sur 6
Taille dans sa section
codes de la section L · Activités immobilières, classés par établissements actifs
rang 1 sur 6
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 6820B
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il comprend aussi
- la promotion immobilière d'autres biens immobiliers en vue d'une exploitation propre
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 133 782 | 6,2 % | 0,77 |
| Nord (59) | 69 423 | 3,2 % | 1,15 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 65 418 | 3,0 % | 0,9 |
| Rhône (69) | 63 335 | 2,9 % | 0,95 |
| Gironde (33) | 52 585 | 2,4 % | 0,88 |
| Hérault (34) | 51 492 | 2,4 % | 1,06 |
| Hauts-de-Seine (92) | 50 433 | 2,3 % | 0,89 |
| Alpes-Maritimes (06) | 48 066 | 2,2 % | 0,88 |
| Loire-Atlantique (44) | 43 831 | 2,0 % | 1,06 |
| Bas-Rhin (67) | 41 956 | 1,9 % | 1,27 |
| Var (83) | 40 860 | 1,9 % | 0,94 |
| Isère (38) | 40 691 | 1,9 % | 1,04 |
| Haute-Garonne (31) | 40 406 | 1,9 % | 0,87 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 40 240 | 1,9 % | 1,26 |
| Val-de-Marne (94) | 37 105 | 1,7 % | 0,92 |
| Seine-et-Marne (77) | 36 079 | 1,7 % | 1,01 |
| Yvelines (78) | 35 072 | 1,6 % | 0,91 |
| Haute-Savoie (74) | 34 816 | 1,6 % | 1,1 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 33 318 | 1,5 % | 0,71 |
| Pas-de-Calais (62) | 33 224 | 1,5 % | 1,16 |
| Finistère (29) | 32 325 | 1,5 % | 1,26 |
| Morbihan (56) | 29 738 | 1,4 % | 1,29 |
| Gard (30) | 29 323 | 1,4 % | 1,19 |
| Haut-Rhin (68) | 29 219 | 1,4 % | 1,46 |
| Val-d'Oise (95) | 29 010 | 1,3 % | 0,89 |
| Moselle (57) | 28 468 | 1,3 % | 1,19 |
| Essonne (91) | 27 133 | 1,2 % | 0,85 |
| Charente-Maritime (17) | 26 875 | 1,2 % | 1,15 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 25 943 | 1,2 % | 1,02 |
| Maine-et-Loire (49) | 25 207 | 1,2 % | 1,19 |
| Seine-Maritime (76) | 25 151 | 1,2 % | 0,88 |
| Calvados (14) | 24 398 | 1,1 % | 1,16 |
| Vendée (85) | 24 347 | 1,1 % | 1,21 |
| Côtes-d'Armor (22) | 23 948 | 1,1 % | 1,34 |
| Loire (42) | 23 569 | 1,1 % | 1,15 |
| Savoie (73) | 22 891 | 1,1 % | 1,06 |
| Oise (60) | 21 939 | 1,0 % | 1,21 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 21 695 | 1,0 % | 1,19 |
| Côte-d'Or (21) | 21 244 | 1,0 % | 1,28 |
| Marne (51) | 21 057 | 1,0 % | 1,16 |
| Indre-et-Loire (37) | 21 034 | 1,0 % | 1,25 |
| Drôme (26) | 20 827 | 1,0 % | 1,19 |
| Ain (01) | 19 364 | 0,9 % | 1,13 |
| Loiret (45) | 18 988 | 0,9 % | 1,16 |
| Vaucluse (84) | 18 973 | 0,9 % | 0,93 |
| Puy-de-Dôme (63) | 18 492 | 0,9 % | 0,97 |
| Doubs (25) | 17 961 | 0,8 % | 1,25 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 17 762 | 0,8 % | 1,05 |
| Dordogne (24) | 17 075 | 0,8 % | 1,2 |
| Saône-et-Loire (71) | 17 025 | 0,8 % | 1,13 |
| Aude (11) | 16 328 | 0,8 % | 1,15 |
| Landes (40) | 15 447 | 0,7 % | 0,96 |
| Somme (80) | 14 384 | 0,7 % | 1,06 |
| Eure (27) | 14 338 | 0,7 % | 1,02 |
| Manche (50) | 14 061 | 0,7 % | 1,08 |
| Sarthe (72) | 13 750 | 0,6 % | 1,09 |
| Lot-et-Garonne (47) | 13 705 | 0,6 % | 1,27 |
| Eure-et-Loir (28) | 13 061 | 0,6 % | 1,22 |
| Vienne (86) | 12 816 | 0,6 % | 1,09 |
| Aisne (02) | 12 611 | 0,6 % | 1,15 |
| La Réunion (974) | 12 594 | 0,6 % | 0,53 |
| Tarn (81) | 11 393 | 0,5 % | 0,95 |
| Haute-Vienne (87) | 11 236 | 0,5 % | 1,13 |
| Vosges (88) | 11 177 | 0,5 % | 1,1 |
| Ardèche (07) | 11 074 | 0,5 % | 1,09 |
| Yonne (89) | 10 861 | 0,5 % | 1,21 |
| Loir-et-Cher (41) | 10 653 | 0,5 % | 1,22 |
| Aveyron (12) | 10 538 | 0,5 % | 1,07 |
| Charente (16) | 10 499 | 0,5 % | 1,05 |
| Aube (10) | 10 223 | 0,5 % | 1,19 |
| Guadeloupe (971) | 9 930 | 0,5 % | 0,59 |
| Allier (03) | 9 762 | 0,4 % | 1,07 |
| Corrèze (19) | 9 651 | 0,4 % | 1,19 |
| Deux-Sèvres (79) | 9 635 | 0,4 % | 1,01 |
| Mayenne (53) | 9 558 | 0,4 % | 1,18 |
| Cher (18) | 9 168 | 0,4 % | 1,23 |
| Martinique (972) | 9 137 | 0,4 % | 0,58 |
| Gers (32) | 8 356 | 0,4 % | 1,09 |
| Jura (39) | 8 135 | 0,4 % | 1,08 |
| Haute-Corse (2B) | 8 118 | 0,4 % | 1,06 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 8 093 | 0,4 % | 1,01 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 7 998 | 0,4 % | 0,94 |
| Orne (61) | 7 973 | 0,4 % | 1,09 |
| Haute-Saône (70) | 7 819 | 0,4 % | 1,32 |
| Corse-du-Sud (2A) | 7 810 | 0,4 % | 1,03 |
| Indre (36) | 7 275 | 0,3 % | 1,25 |
| Ardennes (08) | 7 220 | 0,3 % | 1,15 |
| Hautes-Alpes (05) | 6 961 | 0,3 % | 0,97 |
| Haute-Loire (43) | 6 678 | 0,3 % | 0,96 |
| Lot (46) | 6 464 | 0,3 % | 0,98 |
| Nièvre (58) | 6 046 | 0,3 % | 1,09 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 5 764 | 0,3 % | 0,85 |
| Cantal (15) | 5 514 | 0,2 % | 1,1 |
| Ariège (09) | 5 324 | 0,2 % | 0,98 |
| Haute-Marne (52) | 5 269 | 0,2 % | 1,25 |
| Meuse (55) | 4 663 | 0,2 % | 1,06 |
| Territoire de Belfort (90) | 4 375 | 0,2 % | 1,37 |
| Creuse (23) | 3 762 | 0,2 % | 0,94 |
| Guyane (973) | 3 664 | 0,2 % | 0,55 |
| Lozère (48) | 3 074 | 0,1 % | 1,04 |
| Étranger ou non localisé | 1 781 | 0,1 % | 0,06 |
| Saint-Martin (978) | 1 480 | 0,1 % | 0,84 |
| Mayotte (976) | 1 263 | 0,1 % | 0,27 |
| Saint-Barthélemy (977) | 1 235 | 0,1 % | 1,03 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 190 | 0,0 % | 0,32 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 120 | 0,0 % | 0,7 |
Codes voisins
- 6820A Location de logements1 501 810 établissements actifs
Vous créez une activité 6820B ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.