4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4791B : vente à distance sur catalogue spécialisé. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 36 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 47.71Y pour 34 %, 47.40Y pour 21 %, 47.75Y pour 9 %.
158 774 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 65 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Étranger ou non localisé, 19,6 % des établissements.
62 598 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 7e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
39,4 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 3 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 1 sur 50
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4791B
- le commerce de détail spécialisé de produits par correspondance
- le commerce de détail spécialisé de produits par Internet
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles par Internet (cf. 45.1 et 45.3)
- le commerce de détail de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles par Internet (cf. 45.40Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Étranger ou non localisé | 31 051 | 19,6 % | 14,49 |
| Paris (75) | 21 961 | 13,8 % | 1,73 |
| Nord (59) | 4 633 | 2,9 % | 1,05 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 4 219 | 2,7 % | 0,79 |
| Rhône (69) | 4 216 | 2,7 % | 0,87 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 4 026 | 2,5 % | 1,16 |
| Hauts-de-Seine (92) | 3 714 | 2,3 % | 0,9 |
| Val-de-Marne (94) | 3 325 | 2,1 % | 1,12 |
| Val-d'Oise (95) | 2 987 | 1,9 % | 1,25 |
| Gironde (33) | 2 957 | 1,9 % | 0,68 |
| Haute-Garonne (31) | 2 856 | 1,8 % | 0,84 |
| Yvelines (78) | 2 833 | 1,8 % | 1,0 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 788 | 1,8 % | 1,06 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2 731 | 1,7 % | 0,68 |
| Hérault (34) | 2 647 | 1,7 % | 0,75 |
| Essonne (91) | 2 559 | 1,6 % | 1,09 |
| Pas-de-Calais (62) | 2 126 | 1,3 % | 1,01 |
| Var (83) | 2 091 | 1,3 % | 0,66 |
| Isère (38) | 2 075 | 1,3 % | 0,72 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 886 | 1,2 % | 0,62 |
| Seine-Maritime (76) | 1 841 | 1,2 % | 0,88 |
| Bas-Rhin (67) | 1 841 | 1,2 % | 0,76 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 617 | 1,0 % | 0,69 |
| Haute-Savoie (74) | 1 522 | 1,0 % | 0,65 |
| Moselle (57) | 1 478 | 0,9 % | 0,85 |
| Gard (30) | 1 313 | 0,8 % | 0,73 |
| Haut-Rhin (68) | 1 291 | 0,8 % | 0,88 |
| Oise (60) | 1 272 | 0,8 % | 0,96 |
| La Réunion (974) | 1 209 | 0,8 % | 0,7 |
| Loire (42) | 1 098 | 0,7 % | 0,73 |
| Ain (01) | 1 085 | 0,7 % | 0,86 |
| Calvados (14) | 1 064 | 0,7 % | 0,69 |
| Loiret (45) | 1 055 | 0,7 % | 0,88 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 027 | 0,7 % | 0,83 |
| Maine-et-Loire (49) | 1 019 | 0,6 % | 0,65 |
| Charente-Maritime (17) | 1 014 | 0,6 % | 0,59 |
| Vaucluse (84) | 1 009 | 0,6 % | 0,67 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 989 | 0,6 % | 0,53 |
| Puy-de-Dôme (63) | 940 | 0,6 % | 0,67 |
| Finistère (29) | 878 | 0,5 % | 0,47 |
| Eure (27) | 854 | 0,5 % | 0,83 |
| Marne (51) | 836 | 0,5 % | 0,63 |
| Morbihan (56) | 831 | 0,5 % | 0,49 |
| Drôme (26) | 830 | 0,5 % | 0,65 |
| Indre-et-Loire (37) | 826 | 0,5 % | 0,67 |
| Doubs (25) | 815 | 0,5 % | 0,77 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 800 | 0,5 % | 0,6 |
| Côte-d'Or (21) | 777 | 0,5 % | 0,64 |
| Somme (80) | 728 | 0,5 % | 0,73 |
| Vendée (85) | 690 | 0,4 % | 0,47 |
| Eure-et-Loir (28) | 645 | 0,4 % | 0,82 |
| Sarthe (72) | 634 | 0,4 % | 0,68 |
| Saône-et-Loire (71) | 632 | 0,4 % | 0,57 |
| Tarn (81) | 612 | 0,4 % | 0,7 |
| Savoie (73) | 611 | 0,4 % | 0,39 |
| Côtes-d'Armor (22) | 606 | 0,4 % | 0,46 |
| Guadeloupe (971) | 604 | 0,4 % | 0,49 |
| Aisne (02) | 602 | 0,4 % | 0,75 |
| Aude (11) | 583 | 0,4 % | 0,56 |
| Landes (40) | 578 | 0,4 % | 0,49 |
| Dordogne (24) | 521 | 0,3 % | 0,5 |
| Vienne (86) | 507 | 0,3 % | 0,59 |
| Martinique (972) | 491 | 0,3 % | 0,42 |
| Manche (50) | 468 | 0,3 % | 0,49 |
| Aube (10) | 467 | 0,3 % | 0,74 |
| Charente (16) | 456 | 0,3 % | 0,62 |
| Lot-et-Garonne (47) | 431 | 0,3 % | 0,55 |
| Haute-Vienne (87) | 431 | 0,3 % | 0,59 |
| Deux-Sèvres (79) | 411 | 0,3 % | 0,59 |
| Vosges (88) | 410 | 0,3 % | 0,55 |
| Ardèche (07) | 405 | 0,3 % | 0,54 |
| Allier (03) | 385 | 0,2 % | 0,57 |
| Yonne (89) | 376 | 0,2 % | 0,57 |
| Loir-et-Cher (41) | 362 | 0,2 % | 0,56 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 349 | 0,2 % | 0,59 |
| Jura (39) | 332 | 0,2 % | 0,6 |
| Mayenne (53) | 310 | 0,2 % | 0,52 |
| Ardennes (08) | 288 | 0,2 % | 0,62 |
| Cher (18) | 285 | 0,2 % | 0,52 |
| Aveyron (12) | 275 | 0,2 % | 0,38 |
| Orne (61) | 273 | 0,2 % | 0,51 |
| Haute-Corse (2B) | 266 | 0,2 % | 0,47 |
| Haute-Saône (70) | 260 | 0,2 % | 0,6 |
| Corrèze (19) | 260 | 0,2 % | 0,44 |
| Corse-du-Sud (2A) | 257 | 0,2 % | 0,46 |
| Gers (32) | 239 | 0,1 % | 0,43 |
| Guyane (973) | 220 | 0,1 % | 0,45 |
| Territoire de Belfort (90) | 219 | 0,1 % | 0,93 |
| Indre (36) | 218 | 0,1 % | 0,51 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 218 | 0,1 % | 0,35 |
| Haute-Loire (43) | 210 | 0,1 % | 0,41 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 210 | 0,1 % | 0,42 |
| Nièvre (58) | 206 | 0,1 % | 0,5 |
| Lot (46) | 199 | 0,1 % | 0,41 |
| Haute-Marne (52) | 192 | 0,1 % | 0,62 |
| Meuse (55) | 184 | 0,1 % | 0,57 |
| Ariège (09) | 180 | 0,1 % | 0,45 |
| Mayotte (976) | 168 | 0,1 % | 0,49 |
| Hautes-Alpes (05) | 122 | 0,1 % | 0,23 |
| Cantal (15) | 115 | 0,1 % | 0,31 |
| Creuse (23) | 94 | 0,1 % | 0,32 |
| Saint-Martin (978) | 70 | 0,0 % | 0,54 |
| Saint-Barthélemy (977) | 48 | 0,0 % | 0,55 |
| Lozère (48) | 44 | 0,0 % | 0,2 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 4 | 0,0 % | 0,09 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 1 | 0,0 % | 0,08 |
Codes voisins
- 4791A Vente à distance sur catalogue général159 888 établissements actifs
- Quel code APE pour : vente en lignepage activité
Vous créez une activité 4791B ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Indy comptabilité des indépendants : déclarations URSSAF, 2035, TVA.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.
- Tiime facturation et compte professionnel pour TPE.