4772A Commerce de détail de la chaussure
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4772A : commerce de détail de la chaussure. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 2 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 47.72G pour 98 %, 47.71Y pour 2 %.
9 658 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 11 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 10,1 % des établissements.
169 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 349e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
1,7 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 37 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 38 sur 50
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4772A
- le commerce de détail de chaussures
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- le commerce de détail de chaussures à usage exclusif sportif, telles que des chaussures de ski, chaussures à crampons, etc. (cf. 47.64Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 974 | 10,1 % | 1,26 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 349 | 3,6 % | 1,07 |
| Nord (59) | 326 | 3,4 % | 1,21 |
| Rhône (69) | 294 | 3,0 % | 0,99 |
| Gironde (33) | 259 | 2,7 % | 0,97 |
| Alpes-Maritimes (06) | 241 | 2,5 % | 0,99 |
| Loire-Atlantique (44) | 223 | 2,3 % | 1,21 |
| Var (83) | 195 | 2,0 % | 1,01 |
| Haute-Garonne (31) | 194 | 2,0 % | 0,94 |
| Bas-Rhin (67) | 183 | 1,9 % | 1,24 |
| Yvelines (78) | 182 | 1,9 % | 1,06 |
| Hérault (34) | 178 | 1,8 % | 0,82 |
| Pas-de-Calais (62) | 173 | 1,8 % | 1,36 |
| La Réunion (974) | 172 | 1,8 % | 1,64 |
| Hauts-de-Seine (92) | 172 | 1,8 % | 0,68 |
| Seine-Maritime (76) | 167 | 1,7 % | 1,31 |
| Isère (38) | 164 | 1,7 % | 0,94 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 161 | 1,7 % | 1,13 |
| Seine-et-Marne (77) | 140 | 1,5 % | 0,88 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 135 | 1,4 % | 0,64 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 135 | 1,4 % | 1,18 |
| Guadeloupe (971) | 129 | 1,3 % | 1,72 |
| Moselle (57) | 128 | 1,3 % | 1,2 |
| Haute-Savoie (74) | 125 | 1,3 % | 0,88 |
| Morbihan (56) | 124 | 1,3 % | 1,21 |
| Finistère (29) | 121 | 1,2 % | 1,06 |
| Val-de-Marne (94) | 121 | 1,2 % | 0,67 |
| Martinique (972) | 119 | 1,2 % | 1,69 |
| Maine-et-Loire (49) | 115 | 1,2 % | 1,21 |
| Gard (30) | 112 | 1,2 % | 1,02 |
| Charente-Maritime (17) | 111 | 1,1 % | 1,06 |
| Val-d'Oise (95) | 110 | 1,1 % | 0,76 |
| Haut-Rhin (68) | 109 | 1,1 % | 1,22 |
| Essonne (91) | 108 | 1,1 % | 0,76 |
| Vaucluse (84) | 105 | 1,1 % | 1,15 |
| Calvados (14) | 105 | 1,1 % | 1,12 |
| Vendée (85) | 92 | 0,9 % | 1,02 |
| Drôme (26) | 90 | 0,9 % | 1,15 |
| Loire (42) | 90 | 0,9 % | 0,98 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 83 | 0,9 % | 1,1 |
| Loiret (45) | 78 | 0,8 % | 1,07 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 73 | 0,8 % | 0,9 |
| Côtes-d'Armor (22) | 71 | 0,7 % | 0,89 |
| Somme (80) | 70 | 0,7 % | 1,16 |
| Côte-d'Or (21) | 70 | 0,7 % | 0,94 |
| Indre-et-Loire (37) | 69 | 0,7 % | 0,92 |
| Marne (51) | 69 | 0,7 % | 0,85 |
| Manche (50) | 68 | 0,7 % | 1,17 |
| Puy-de-Dôme (63) | 67 | 0,7 % | 0,78 |
| Doubs (25) | 67 | 0,7 % | 1,05 |
| Saône-et-Loire (71) | 65 | 0,7 % | 0,97 |
| Eure (27) | 60 | 0,6 % | 0,95 |
| Landes (40) | 60 | 0,6 % | 0,84 |
| Oise (60) | 59 | 0,6 % | 0,73 |
| Savoie (73) | 58 | 0,6 % | 0,6 |
| Sarthe (72) | 57 | 0,6 % | 1,01 |
| Haute-Corse (2B) | 56 | 0,6 % | 1,63 |
| Aude (11) | 52 | 0,5 % | 0,82 |
| Tarn (81) | 52 | 0,5 % | 0,98 |
| Haute-Vienne (87) | 50 | 0,5 % | 1,13 |
| Vosges (88) | 49 | 0,5 % | 1,08 |
| Aube (10) | 48 | 0,5 % | 1,25 |
| Dordogne (24) | 48 | 0,5 % | 0,76 |
| Ain (01) | 48 | 0,5 % | 0,63 |
| Corse-du-Sud (2A) | 46 | 0,5 % | 1,36 |
| Allier (03) | 45 | 0,5 % | 1,1 |
| Aveyron (12) | 43 | 0,4 % | 0,98 |
| Eure-et-Loir (28) | 43 | 0,4 % | 0,9 |
| Vienne (86) | 43 | 0,4 % | 0,82 |
| Deux-Sèvres (79) | 42 | 0,4 % | 0,99 |
| Aisne (02) | 42 | 0,4 % | 0,86 |
| Charente (16) | 41 | 0,4 % | 0,92 |
| Étranger ou non localisé | 40 | 0,4 % | 0,31 |
| Corrèze (19) | 39 | 0,4 % | 1,08 |
| Jura (39) | 39 | 0,4 % | 1,16 |
| Haute-Loire (43) | 33 | 0,3 % | 1,07 |
| Ardèche (07) | 29 | 0,3 % | 0,64 |
| Cher (18) | 29 | 0,3 % | 0,87 |
| Lot-et-Garonne (47) | 28 | 0,3 % | 0,58 |
| Loir-et-Cher (41) | 28 | 0,3 % | 0,72 |
| Nièvre (58) | 27 | 0,3 % | 1,09 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 27 | 0,3 % | 0,71 |
| Ardennes (08) | 27 | 0,3 % | 0,96 |
| Cantal (15) | 26 | 0,3 % | 1,16 |
| Indre (36) | 26 | 0,3 % | 1,0 |
| Yonne (89) | 25 | 0,3 % | 0,62 |
| Mayotte (976) | 25 | 0,3 % | 1,2 |
| Haute-Saône (70) | 24 | 0,2 % | 0,91 |
| Mayenne (53) | 23 | 0,2 % | 0,64 |
| Lot (46) | 23 | 0,2 % | 0,78 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 21 | 0,2 % | 0,59 |
| Guyane (973) | 21 | 0,2 % | 0,7 |
| Hautes-Alpes (05) | 19 | 0,2 % | 0,59 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 19 | 0,2 % | 0,63 |
| Orne (61) | 17 | 0,2 % | 0,52 |
| Haute-Marne (52) | 16 | 0,2 % | 0,85 |
| Meuse (55) | 16 | 0,2 % | 0,82 |
| Ariège (09) | 15 | 0,2 % | 0,62 |
| Gers (32) | 15 | 0,2 % | 0,44 |
| Saint-Martin (978) | 14 | 0,1 % | 1,78 |
| Territoire de Belfort (90) | 13 | 0,1 % | 0,91 |
| Creuse (23) | 11 | 0,1 % | 0,62 |
| Lozère (48) | 7 | 0,1 % | 0,53 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 7 | 0,1 % | 2,61 |
| Saint-Barthélemy (977) | 4 | 0,0 % | 0,75 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 2 | 0,0 % | 2,61 |
Codes voisins
- 4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage2 689 établissements actifs
Vous créez une activité 4772A ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.