7911Z Activités des agences de voyage
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes · N · Activités de services administratifs et de soutien
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 7911Z : activités des agences de voyage. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 4 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 79.11Y pour 96 %, 79.12Y pour 4 %.
9 964 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 8 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 15,1 % des établissements.
524 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 238e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
5,3 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 16 sur 35
Taille dans sa section
codes de la section N · Activités de services administratifs et de soutien, classés par établissements actifs
rang 3 sur 3
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 7911Z
- les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf. 79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf. 79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf. 79.90Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 504 | 15,1 % | 1,89 |
| Étranger ou non localisé | 354 | 3,5 % | 2,63 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 345 | 3,5 % | 1,03 |
| Rhône (69) | 304 | 3,0 % | 0,99 |
| Hauts-de-Seine (92) | 289 | 2,9 % | 1,11 |
| Alpes-Maritimes (06) | 288 | 2,9 % | 1,15 |
| Nord (59) | 272 | 2,7 % | 0,98 |
| Gironde (33) | 211 | 2,1 % | 0,77 |
| Hérault (34) | 189 | 1,9 % | 0,85 |
| Var (83) | 184 | 1,8 % | 0,92 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 176 | 1,8 % | 0,81 |
| Haute-Garonne (31) | 170 | 1,7 % | 0,8 |
| Val-de-Marne (94) | 170 | 1,7 % | 0,91 |
| Loire-Atlantique (44) | 163 | 1,6 % | 0,86 |
| Yvelines (78) | 160 | 1,6 % | 0,9 |
| Isère (38) | 160 | 1,6 % | 0,89 |
| Haute-Savoie (74) | 150 | 1,5 % | 1,03 |
| Seine-et-Marne (77) | 136 | 1,4 % | 0,83 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 132 | 1,3 % | 0,9 |
| Bas-Rhin (67) | 130 | 1,3 % | 0,85 |
| Pas-de-Calais (62) | 126 | 1,3 % | 0,96 |
| La Réunion (974) | 122 | 1,2 % | 1,12 |
| Savoie (73) | 118 | 1,2 % | 1,19 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 117 | 1,2 % | 1,0 |
| Finistère (29) | 117 | 1,2 % | 0,99 |
| Val-d'Oise (95) | 112 | 1,1 % | 0,75 |
| Moselle (57) | 112 | 1,1 % | 1,02 |
| Seine-Maritime (76) | 100 | 1,0 % | 0,76 |
| Essonne (91) | 97 | 1,0 % | 0,66 |
| Guadeloupe (971) | 96 | 1,0 % | 1,24 |
| Charente-Maritime (17) | 95 | 0,9 % | 0,88 |
| Haut-Rhin (68) | 94 | 0,9 % | 1,02 |
| Loire (42) | 90 | 0,9 % | 0,95 |
| Gard (30) | 84 | 0,8 % | 0,74 |
| Morbihan (56) | 80 | 0,8 % | 0,76 |
| Vendée (85) | 80 | 0,8 % | 0,86 |
| Maine-et-Loire (49) | 74 | 0,7 % | 0,76 |
| Puy-de-Dôme (63) | 72 | 0,7 % | 0,82 |
| Vaucluse (84) | 71 | 0,7 % | 0,75 |
| Ain (01) | 71 | 0,7 % | 0,9 |
| Martinique (972) | 71 | 0,7 % | 0,97 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 69 | 0,7 % | 0,82 |
| Drôme (26) | 67 | 0,7 % | 0,83 |
| Indre-et-Loire (37) | 66 | 0,7 % | 0,85 |
| Calvados (14) | 65 | 0,7 % | 0,67 |
| Marne (51) | 64 | 0,6 % | 0,77 |
| Côte-d'Or (21) | 59 | 0,6 % | 0,77 |
| Loiret (45) | 59 | 0,6 % | 0,78 |
| Landes (40) | 59 | 0,6 % | 0,8 |
| Aude (11) | 59 | 0,6 % | 0,9 |
| Aveyron (12) | 58 | 0,6 % | 1,28 |
| Saône-et-Loire (71) | 58 | 0,6 % | 0,84 |
| Oise (60) | 57 | 0,6 % | 0,68 |
| Guyane (973) | 56 | 0,6 % | 1,81 |
| Eure (27) | 55 | 0,5 % | 0,85 |
| Corse-du-Sud (2A) | 55 | 0,5 % | 1,58 |
| Sarthe (72) | 51 | 0,5 % | 0,88 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 51 | 0,5 % | 0,66 |
| Manche (50) | 51 | 0,5 % | 0,85 |
| Dordogne (24) | 50 | 0,5 % | 0,77 |
| Côtes-d'Armor (22) | 50 | 0,5 % | 0,61 |
| Lot-et-Garonne (47) | 49 | 0,5 % | 0,99 |
| Loir-et-Cher (41) | 49 | 0,5 % | 1,22 |
| Hautes-Alpes (05) | 49 | 0,5 % | 1,47 |
| Haute-Vienne (87) | 46 | 0,5 % | 1,01 |
| Tarn (81) | 45 | 0,4 % | 0,82 |
| Vosges (88) | 41 | 0,4 % | 0,88 |
| Haute-Corse (2B) | 41 | 0,4 % | 1,16 |
| Vienne (86) | 39 | 0,4 % | 0,72 |
| Doubs (25) | 38 | 0,4 % | 0,58 |
| Haute-Loire (43) | 37 | 0,4 % | 1,16 |
| Somme (80) | 37 | 0,4 % | 0,59 |
| Aisne (02) | 36 | 0,4 % | 0,71 |
| Lot (46) | 36 | 0,4 % | 1,18 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 36 | 0,4 % | 0,92 |
| Ariège (09) | 35 | 0,4 % | 1,39 |
| Ardèche (07) | 34 | 0,3 % | 0,72 |
| Jura (39) | 34 | 0,3 % | 0,98 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 34 | 0,3 % | 1,09 |
| Mayenne (53) | 33 | 0,3 % | 0,88 |
| Yonne (89) | 32 | 0,3 % | 0,77 |
| Deux-Sèvres (79) | 32 | 0,3 % | 0,73 |
| Orne (61) | 30 | 0,3 % | 0,89 |
| Cher (18) | 30 | 0,3 % | 0,87 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 30 | 0,3 % | 0,81 |
| Charente (16) | 29 | 0,3 % | 0,63 |
| Mayotte (976) | 29 | 0,3 % | 1,34 |
| Corrèze (19) | 28 | 0,3 % | 0,75 |
| Eure-et-Loir (28) | 27 | 0,3 % | 0,55 |
| Aube (10) | 27 | 0,3 % | 0,68 |
| Gers (32) | 24 | 0,2 % | 0,68 |
| Cantal (15) | 23 | 0,2 % | 0,99 |
| Ardennes (08) | 23 | 0,2 % | 0,79 |
| Indre (36) | 22 | 0,2 % | 0,82 |
| Nièvre (58) | 21 | 0,2 % | 0,82 |
| Meuse (55) | 19 | 0,2 % | 0,94 |
| Haute-Saône (70) | 19 | 0,2 % | 0,7 |
| Creuse (23) | 19 | 0,2 % | 1,03 |
| Territoire de Belfort (90) | 16 | 0,2 % | 1,09 |
| Allier (03) | 16 | 0,2 % | 0,38 |
| Lozère (48) | 16 | 0,2 % | 1,18 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 15 | 0,1 % | 5,42 |
| Saint-Barthélemy (977) | 14 | 0,1 % | 2,54 |
| Haute-Marne (52) | 12 | 0,1 % | 0,62 |
| Saint-Martin (978) | 12 | 0,1 % | 1,48 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 5 | 0,1 % | 6,33 |
Codes voisins
- 7912Z Activités des voyagistes3 899 établissements actifs
Vous créez une activité 7911Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.