Section P · Enseignement
12 codes APE dans cette section, avec leurs établissements actifs, leurs créations sur 12 mois et leur code au 1er janvier 2027. Cliquez un code pour sa fiche complète.
12 codes
Repères
| Médiane | Plus petit | Plus grand | |
|---|---|---|---|
| Établissements actifs | 19 861 | 162 | 131 206 |
| Créations sur 12 mois | 2 128 | 4 | 24 424 |
| Code et intitulé | Code au 1er janvier 2027 | Établissements actifs | Créations sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| 8510Z Enseignement pré-primaire | 85.10Y | 16 551 | 4 |
| 8520Z Enseignement primaire | 85.20Y | 41 678 | 88 |
| 8531Z Enseignement secondaire général | 85.31Y | 10 616 | 118 |
| 8532Z Enseignement secondaire technique ou professionnel | 85.32Y | 6 949 | 267 |
| 8541Z Enseignement post-secondaire non supérieur | 85.33Y | 162 | 8 |
| 8542Z Enseignement supérieur | 85.40Y | 17 256 | 1 694 |
| 8551Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 85.51Y (+1) | 131 206 | 20 355 |
| 8552Z Enseignement culturel | 85.52Y | 61 494 | 7 813 |
| 8553Z Enseignement de la conduite | 85.53Y | 22 465 | 2 561 |
| 8559A Formation continue d'adultes | 85.59G | 99 414 | 14 626 |
| 8559B Autres enseignements | 85.59H | 121 430 | 24 424 |
| 8560Z Activités de soutien à l'enseignement | 85.69Y | 13 113 | 2 628 |
Par division
- 85 Enseignement 12