6419Z Autres intermédiations monétaires
64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite · K · Activités financières et d'assurance
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 6419Z : autres intermédiations monétaires. Au 1er janvier 2027, il devient 64.19Y (autre intermédiation monétaire), sans changement de contenu.
30 475 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 1 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 5,1 % des établissements.
60 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 440e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
0,2 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 5 sur 19
Taille dans sa section
codes de la section K · Activités financières et d'assurance, classés par établissements actifs
rang 4 sur 7
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 6419Z
- la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fonds. L'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.). Ces activités sont généralement effectuées par des institutions monétaires autres que les banques centrales, comme les :
- établissements bancaires
- caisses d'épargne
- caisses de crédit mutuel
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il comprend aussi
- les activités de virements postaux et des caisses d'épargne postales
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts
- les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 558 | 5,1 % | 0,64 |
| Nord (59) | 991 | 3,2 % | 1,17 |
| Rhône (69) | 817 | 2,7 % | 0,87 |
| Loire-Atlantique (44) | 807 | 2,6 % | 1,39 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 798 | 2,6 % | 0,78 |
| Gironde (33) | 728 | 2,4 % | 0,87 |
| Hauts-de-Seine (92) | 678 | 2,2 % | 0,85 |
| Haute-Garonne (31) | 618 | 2,0 % | 0,95 |
| Seine-Maritime (76) | 545 | 1,8 % | 1,36 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 537 | 1,8 % | 1,19 |
| Yvelines (78) | 530 | 1,7 % | 0,98 |
| Alpes-Maritimes (06) | 516 | 1,7 % | 0,67 |
| Bas-Rhin (67) | 515 | 1,7 % | 1,1 |
| Seine-et-Marne (77) | 509 | 1,7 % | 1,01 |
| Isère (38) | 506 | 1,7 % | 0,92 |
| Vendée (85) | 501 | 1,6 % | 1,76 |
| Pas-de-Calais (62) | 494 | 1,6 % | 1,23 |
| Finistère (29) | 493 | 1,6 % | 1,37 |
| Val-de-Marne (94) | 487 | 1,6 % | 0,85 |
| Var (83) | 455 | 1,5 % | 0,75 |
| Essonne (91) | 447 | 1,5 % | 0,99 |
| Haute-Savoie (74) | 439 | 1,4 % | 0,98 |
| Hérault (34) | 435 | 1,4 % | 0,64 |
| Moselle (57) | 423 | 1,4 % | 1,26 |
| Maine-et-Loire (49) | 415 | 1,4 % | 1,39 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 373 | 1,2 % | 0,56 |
| Morbihan (56) | 355 | 1,2 % | 1,1 |
| Val-d'Oise (95) | 353 | 1,2 % | 0,77 |
| Loiret (45) | 353 | 1,2 % | 1,53 |
| Indre-et-Loire (37) | 346 | 1,1 % | 1,46 |
| Puy-de-Dôme (63) | 346 | 1,1 % | 1,28 |
| Charente-Maritime (17) | 345 | 1,1 % | 1,04 |
| Loire (42) | 339 | 1,1 % | 1,17 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 337 | 1,1 % | 0,94 |
| Haut-Rhin (68) | 336 | 1,1 % | 1,19 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 313 | 1,0 % | 1,22 |
| Côtes-d'Armor (22) | 311 | 1,0 % | 1,24 |
| Côte-d'Or (21) | 308 | 1,0 % | 1,32 |
| Calvados (14) | 305 | 1,0 % | 1,03 |
| Sarthe (72) | 298 | 1,0 % | 1,68 |
| Oise (60) | 297 | 1,0 % | 1,16 |
| Manche (50) | 296 | 1,0 % | 1,61 |
| Eure-et-Loir (28) | 292 | 1,0 % | 1,93 |
| Savoie (73) | 268 | 0,9 % | 0,88 |
| Mayenne (53) | 261 | 0,9 % | 2,29 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 260 | 0,9 % | 1,09 |
| Saône-et-Loire (71) | 260 | 0,9 % | 1,23 |
| Vienne (86) | 251 | 0,8 % | 1,52 |
| Marne (51) | 251 | 0,8 % | 0,98 |
| Ain (01) | 244 | 0,8 % | 1,01 |
| Eure (27) | 232 | 0,8 % | 1,17 |
| Doubs (25) | 232 | 0,8 % | 1,15 |
| Drôme (26) | 230 | 0,8 % | 0,93 |
| Vaucluse (84) | 228 | 0,8 % | 0,79 |
| Dordogne (24) | 224 | 0,7 % | 1,12 |
| Loir-et-Cher (41) | 221 | 0,7 % | 1,79 |
| Gard (30) | 220 | 0,7 % | 0,63 |
| Somme (80) | 219 | 0,7 % | 1,15 |
| Étranger ou non localisé | 218 | 0,7 % | 0,53 |
| Landes (40) | 214 | 0,7 % | 0,94 |
| Deux-Sèvres (79) | 210 | 0,7 % | 1,57 |
| Haute-Vienne (87) | 197 | 0,7 % | 1,41 |
| Charente (16) | 192 | 0,6 % | 1,36 |
| Tarn (81) | 189 | 0,6 % | 1,12 |
| Aveyron (12) | 182 | 0,6 % | 1,31 |
| Aisne (02) | 181 | 0,6 % | 1,17 |
| Yonne (89) | 177 | 0,6 % | 1,4 |
| Lot-et-Garonne (47) | 175 | 0,6 % | 1,15 |
| La Réunion (974) | 172 | 0,6 % | 0,52 |
| Orne (61) | 171 | 0,6 % | 1,65 |
| Cher (18) | 169 | 0,5 % | 1,61 |
| Vosges (88) | 160 | 0,5 % | 1,12 |
| Indre (36) | 158 | 0,5 % | 1,92 |
| Guadeloupe (971) | 153 | 0,5 % | 0,65 |
| Ardèche (07) | 153 | 0,5 % | 1,07 |
| Corrèze (19) | 151 | 0,5 % | 1,32 |
| Allier (03) | 144 | 0,5 % | 1,12 |
| Martinique (972) | 138 | 0,4 % | 0,62 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 130 | 0,4 % | 1,15 |
| Jura (39) | 128 | 0,4 % | 1,2 |
| Aube (10) | 125 | 0,4 % | 1,03 |
| Aude (11) | 119 | 0,4 % | 0,59 |
| Ardennes (08) | 118 | 0,4 % | 1,33 |
| Haute-Loire (43) | 116 | 0,4 % | 1,19 |
| Nièvre (58) | 112 | 0,4 % | 1,43 |
| Gers (32) | 108 | 0,4 % | 1,0 |
| Cantal (15) | 101 | 0,3 % | 1,43 |
| Haute-Marne (52) | 97 | 0,3 % | 1,64 |
| Haute-Saône (70) | 97 | 0,3 % | 1,16 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 95 | 0,3 % | 0,8 |
| Lot (46) | 92 | 0,3 % | 0,99 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 87 | 0,3 % | 0,91 |
| Ariège (09) | 83 | 0,3 % | 1,08 |
| Meuse (55) | 82 | 0,3 % | 1,33 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 80 | 0,3 % | 9,46 |
| Creuse (23) | 78 | 0,3 % | 1,38 |
| Hautes-Alpes (05) | 70 | 0,2 % | 0,69 |
| Corse-du-Sud (2A) | 67 | 0,2 % | 0,63 |
| Haute-Corse (2B) | 66 | 0,2 % | 0,61 |
| Territoire de Belfort (90) | 60 | 0,2 % | 1,33 |
| Guyane (973) | 40 | 0,1 % | 0,42 |
| Lozère (48) | 33 | 0,1 % | 0,79 |
| Mayotte (976) | 21 | 0,1 % | 0,32 |
| Saint-Martin (978) | 11 | 0,0 % | 0,44 |
| Saint-Barthélemy (977) | 6 | 0,0 % | 0,36 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 3 | 0,0 % | 1,24 |
Codes voisins
- 6411Z Activités de banque centrale183 établissements actifs
Vous créez une activité 6419Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.