7010Z Activités des sièges sociaux
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion · M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 7010Z : activités des sièges sociaux. Au 1er janvier 2027, il devient 70.10Y (activités des sièges sociaux), sans changement de contenu.
323 487 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 11 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 9,2 % des établissements.
63 394 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 6e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
19,6 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 2 sur 22
Taille dans sa section
codes de la section M · Activités spécialisées, scientifiques et techniques, classés par établissements actifs
rang 2 sur 3
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 7010Z
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf. 64.20Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 29 852 | 9,2 % | 1,15 |
| Étranger ou non localisé | 21 626 | 6,7 % | 4,95 |
| Rhône (69) | 13 029 | 4,0 % | 1,31 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 10 096 | 3,1 % | 0,92 |
| Nord (59) | 8 764 | 2,7 % | 0,97 |
| Hauts-de-Seine (92) | 8 573 | 2,6 % | 1,01 |
| Gironde (33) | 8 354 | 2,6 % | 0,94 |
| Hérault (34) | 8 136 | 2,5 % | 1,12 |
| Alpes-Maritimes (06) | 6 905 | 2,1 % | 0,85 |
| Loire-Atlantique (44) | 6 836 | 2,1 % | 1,11 |
| Haute-Garonne (31) | 6 812 | 2,1 % | 0,99 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 6 796 | 2,1 % | 1,42 |
| Yvelines (78) | 5 881 | 1,8 % | 1,02 |
| Haute-Savoie (74) | 5 732 | 1,8 % | 1,21 |
| Var (83) | 5 711 | 1,8 % | 0,88 |
| Isère (38) | 5 042 | 1,6 % | 0,86 |
| La Réunion (974) | 4 908 | 1,5 % | 1,39 |
| Val-de-Marne (94) | 4 781 | 1,5 % | 0,79 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 4 356 | 1,4 % | 0,62 |
| Seine-Maritime (76) | 4 141 | 1,3 % | 0,97 |
| Val-d'Oise (95) | 4 130 | 1,3 % | 0,85 |
| Calvados (14) | 3 969 | 1,2 % | 1,26 |
| Seine-et-Marne (77) | 3 887 | 1,2 % | 0,73 |
| Bas-Rhin (67) | 3 843 | 1,2 % | 0,78 |
| Gard (30) | 3 806 | 1,2 % | 1,03 |
| Finistère (29) | 3 782 | 1,2 % | 0,99 |
| Morbihan (56) | 3 772 | 1,2 % | 1,1 |
| Pas-de-Calais (62) | 3 685 | 1,1 % | 0,86 |
| Essonne (91) | 3 655 | 1,1 % | 0,76 |
| Vendée (85) | 3 502 | 1,1 % | 1,16 |
| Martinique (972) | 3 474 | 1,1 % | 1,47 |
| Maine-et-Loire (49) | 3 377 | 1,0 % | 1,06 |
| Savoie (73) | 3 270 | 1,0 % | 1,01 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 147 | 1,0 % | 0,82 |
| Guadeloupe (971) | 3 137 | 1,0 % | 1,25 |
| Charente-Maritime (17) | 3 104 | 1,0 % | 0,89 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3 070 | 0,9 % | 1,12 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 737 | 0,9 % | 1,03 |
| Loire (42) | 2 710 | 0,8 % | 0,88 |
| Moselle (57) | 2 562 | 0,8 % | 0,72 |
| Ain (01) | 2 503 | 0,8 % | 0,97 |
| Haut-Rhin (68) | 2 474 | 0,8 % | 0,83 |
| Drôme (26) | 2 464 | 0,8 % | 0,94 |
| Oise (60) | 2 416 | 0,8 % | 0,89 |
| Côte-d'Or (21) | 2 319 | 0,7 % | 0,93 |
| Vaucluse (84) | 2 291 | 0,7 % | 0,75 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2 181 | 0,7 % | 0,76 |
| Indre-et-Loire (37) | 2 122 | 0,7 % | 0,84 |
| Eure (27) | 2 055 | 0,6 % | 0,98 |
| Loiret (45) | 1 968 | 0,6 % | 0,8 |
| Doubs (25) | 1 924 | 0,6 % | 0,9 |
| Marne (51) | 1 890 | 0,6 % | 0,7 |
| Somme (80) | 1 880 | 0,6 % | 0,93 |
| Saône-et-Loire (71) | 1 869 | 0,6 % | 0,83 |
| Corse-du-Sud (2A) | 1 861 | 0,6 % | 1,64 |
| Manche (50) | 1 828 | 0,6 % | 0,94 |
| Landes (40) | 1 750 | 0,5 % | 0,73 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 747 | 0,5 % | 0,69 |
| Haute-Corse (2B) | 1 655 | 0,5 % | 1,44 |
| Aude (11) | 1 638 | 0,5 % | 0,77 |
| Sarthe (72) | 1 605 | 0,5 % | 0,85 |
| Eure-et-Loir (28) | 1 519 | 0,5 % | 0,95 |
| Tarn (81) | 1 434 | 0,4 % | 0,8 |
| Dordogne (24) | 1 427 | 0,4 % | 0,67 |
| Mayenne (53) | 1 424 | 0,4 % | 1,18 |
| Vienne (86) | 1 415 | 0,4 % | 0,81 |
| Vosges (88) | 1 348 | 0,4 % | 0,89 |
| Loir-et-Cher (41) | 1 198 | 0,4 % | 0,91 |
| Aveyron (12) | 1 171 | 0,4 % | 0,79 |
| Guyane (973) | 1 156 | 0,4 % | 1,15 |
| Jura (39) | 1 134 | 0,4 % | 1,0 |
| Aisne (02) | 1 131 | 0,4 % | 0,69 |
| Ardèche (07) | 1 111 | 0,3 % | 0,73 |
| Charente (16) | 1 080 | 0,3 % | 0,72 |
| Yonne (89) | 1 078 | 0,3 % | 0,8 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 035 | 0,3 % | 0,64 |
| Allier (03) | 984 | 0,3 % | 0,72 |
| Deux-Sèvres (79) | 947 | 0,3 % | 0,67 |
| Haute-Vienne (87) | 921 | 0,3 % | 0,62 |
| Aube (10) | 915 | 0,3 % | 0,71 |
| Hautes-Alpes (05) | 857 | 0,3 % | 0,79 |
| Cher (18) | 853 | 0,3 % | 0,77 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 765 | 0,2 % | 0,6 |
| Haute-Loire (43) | 739 | 0,2 % | 0,71 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 722 | 0,2 % | 0,6 |
| Haute-Saône (70) | 702 | 0,2 % | 0,79 |
| Corrèze (19) | 692 | 0,2 % | 0,57 |
| Orne (61) | 685 | 0,2 % | 0,62 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 636 | 0,2 % | 0,63 |
| Gers (32) | 625 | 0,2 % | 0,55 |
| Lot (46) | 587 | 0,2 % | 0,59 |
| Ardennes (08) | 570 | 0,2 % | 0,61 |
| Nièvre (58) | 567 | 0,2 % | 0,68 |
| Cantal (15) | 529 | 0,2 % | 0,7 |
| Indre (36) | 516 | 0,2 % | 0,59 |
| Ariège (09) | 512 | 0,2 % | 0,63 |
| Mayotte (976) | 481 | 0,1 % | 0,69 |
| Haute-Marne (52) | 424 | 0,1 % | 0,67 |
| Saint-Martin (978) | 419 | 0,1 % | 1,59 |
| Territoire de Belfort (90) | 409 | 0,1 % | 0,86 |
| Meuse (55) | 392 | 0,1 % | 0,6 |
| Lozère (48) | 357 | 0,1 % | 0,81 |
| Creuse (23) | 327 | 0,1 % | 0,55 |
| Saint-Barthélemy (977) | 198 | 0,1 % | 1,1 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 76 | 0,0 % | 0,85 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 29 | 0,0 % | 1,13 |
Vous créez une activité 7010Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.