7732Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
77 Activités de location et location-bail · N · Activités de services administratifs et de soutien
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 7732Z : location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Au 1er janvier 2027, il devient 77.32Y (location et location-bail de machines et équipements pour la construction et le génie civil), sans changement de contenu.
6 776 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 14 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 6,1 % des établissements.
658 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 212e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
9,7 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 20 sur 35
Taille dans sa section
codes de la section N · Activités de services administratifs et de soutien, classés par établissements actifs
rang 5 sur 13
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 7732Z
- la location et la location-bail de machines et équipements pour le bâtiment et le génie civil, sans opérateur :
- camions-grues
- échafaudages et plates-formes de travail, sans montage ni démontage
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- la location de machines ou de matériels de construction et de génie civil, avec opérateur (cf. 43)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 413 | 6,1 % | 0,76 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 284 | 4,2 % | 1,24 |
| Guadeloupe (971) | 279 | 4,1 % | 5,31 |
| Gironde (33) | 211 | 3,1 % | 1,13 |
| Seine-et-Marne (77) | 206 | 3,0 % | 1,84 |
| Nord (59) | 205 | 3,0 % | 1,08 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 172 | 2,5 % | 1,17 |
| Val-d'Oise (95) | 166 | 2,5 % | 1,63 |
| Essonne (91) | 163 | 2,4 % | 1,63 |
| Martinique (972) | 154 | 2,3 % | 3,11 |
| Var (83) | 143 | 2,1 % | 1,06 |
| Rhône (69) | 138 | 2,0 % | 0,66 |
| Haute-Garonne (31) | 135 | 2,0 % | 0,93 |
| Loire-Atlantique (44) | 134 | 2,0 % | 1,04 |
| Pas-de-Calais (62) | 126 | 1,9 % | 1,41 |
| Hérault (34) | 125 | 1,8 % | 0,82 |
| Val-de-Marne (94) | 119 | 1,8 % | 0,94 |
| Seine-Maritime (76) | 114 | 1,7 % | 1,28 |
| Alpes-Maritimes (06) | 114 | 1,7 % | 0,67 |
| Bas-Rhin (67) | 111 | 1,6 % | 1,07 |
| Yvelines (78) | 108 | 1,6 % | 0,89 |
| Moselle (57) | 106 | 1,6 % | 1,42 |
| Hauts-de-Seine (92) | 103 | 1,5 % | 0,58 |
| Isère (38) | 100 | 1,5 % | 0,81 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 95 | 1,4 % | 0,95 |
| La Réunion (974) | 71 | 1,1 % | 0,96 |
| Haut-Rhin (68) | 70 | 1,0 % | 1,12 |
| Oise (60) | 69 | 1,0 % | 1,21 |
| Gard (30) | 68 | 1,0 % | 0,88 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 68 | 1,0 % | 0,85 |
| Haute-Savoie (74) | 65 | 1,0 % | 0,65 |
| Calvados (14) | 63 | 0,9 % | 0,96 |
| Guyane (973) | 63 | 0,9 % | 3,0 |
| Maine-et-Loire (49) | 61 | 0,9 % | 0,92 |
| Vaucluse (84) | 61 | 0,9 % | 0,95 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 60 | 0,9 % | 1,14 |
| Vendée (85) | 60 | 0,9 % | 0,95 |
| Morbihan (56) | 59 | 0,9 % | 0,82 |
| Loiret (45) | 58 | 0,9 % | 1,13 |
| Eure (27) | 57 | 0,8 % | 1,29 |
| Indre-et-Loire (37) | 54 | 0,8 % | 1,02 |
| Finistère (29) | 52 | 0,8 % | 0,65 |
| Savoie (73) | 52 | 0,8 % | 0,77 |
| Charente-Maritime (17) | 51 | 0,8 % | 0,69 |
| Somme (80) | 47 | 0,7 % | 1,11 |
| Mayotte (976) | 45 | 0,7 % | 3,07 |
| Puy-de-Dôme (63) | 44 | 0,7 % | 0,73 |
| Ain (01) | 44 | 0,7 % | 0,82 |
| Drôme (26) | 42 | 0,6 % | 0,77 |
| Vienne (86) | 42 | 0,6 % | 1,14 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 42 | 0,6 % | 0,73 |
| Côtes-d'Armor (22) | 41 | 0,6 % | 0,73 |
| Sarthe (72) | 40 | 0,6 % | 1,01 |
| Étranger ou non localisé | 39 | 0,6 % | 0,43 |
| Lot-et-Garonne (47) | 38 | 0,6 % | 1,13 |
| Loire (42) | 38 | 0,6 % | 0,59 |
| Eure-et-Loir (28) | 38 | 0,6 % | 1,13 |
| Dordogne (24) | 38 | 0,6 % | 0,85 |
| Marne (51) | 38 | 0,6 % | 0,67 |
| Aisne (02) | 38 | 0,6 % | 1,11 |
| Haute-Corse (2B) | 36 | 0,5 % | 1,5 |
| Landes (40) | 35 | 0,5 % | 0,69 |
| Vosges (88) | 35 | 0,5 % | 1,1 |
| Saône-et-Loire (71) | 34 | 0,5 % | 0,72 |
| Tarn (81) | 34 | 0,5 % | 0,91 |
| Manche (50) | 31 | 0,5 % | 0,76 |
| Aude (11) | 30 | 0,4 % | 0,67 |
| Doubs (25) | 30 | 0,4 % | 0,67 |
| Mayenne (53) | 29 | 0,4 % | 1,14 |
| Côte-d'Or (21) | 29 | 0,4 % | 0,56 |
| Deux-Sèvres (79) | 28 | 0,4 % | 0,94 |
| Ardèche (07) | 28 | 0,4 % | 0,88 |
| Allier (03) | 28 | 0,4 % | 0,98 |
| Loir-et-Cher (41) | 27 | 0,4 % | 0,98 |
| Corrèze (19) | 27 | 0,4 % | 1,07 |
| Charente (16) | 26 | 0,4 % | 0,83 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 25 | 0,4 % | 1,0 |
| Ardennes (08) | 25 | 0,4 % | 1,27 |
| Aube (10) | 23 | 0,3 % | 0,85 |
| Aveyron (12) | 23 | 0,3 % | 0,74 |
| Yonne (89) | 23 | 0,3 % | 0,82 |
| Jura (39) | 22 | 0,3 % | 0,93 |
| Ariège (09) | 22 | 0,3 % | 1,29 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 20 | 0,3 % | 0,75 |
| Orne (61) | 20 | 0,3 % | 0,87 |
| Haute-Vienne (87) | 19 | 0,3 % | 0,61 |
| Haute-Loire (43) | 18 | 0,3 % | 0,83 |
| Cher (18) | 18 | 0,3 % | 0,77 |
| Corse-du-Sud (2A) | 17 | 0,2 % | 0,72 |
| Gers (32) | 17 | 0,2 % | 0,71 |
| Hautes-Alpes (05) | 16 | 0,2 % | 0,71 |
| Indre (36) | 16 | 0,2 % | 0,88 |
| Meuse (55) | 16 | 0,2 % | 1,16 |
| Nièvre (58) | 15 | 0,2 % | 0,86 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 15 | 0,2 % | 0,71 |
| Lot (46) | 14 | 0,2 % | 0,68 |
| Haute-Saône (70) | 12 | 0,2 % | 0,65 |
| Saint-Martin (978) | 10 | 0,1 % | 1,82 |
| Territoire de Belfort (90) | 10 | 0,1 % | 1,0 |
| Haute-Marne (52) | 9 | 0,1 % | 0,68 |
| Cantal (15) | 9 | 0,1 % | 0,57 |
| Creuse (23) | 5 | 0,1 % | 0,4 |
| Lozère (48) | 4 | 0,1 % | 0,43 |
| Saint-Barthélemy (977) | 4 | 0,1 % | 1,07 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 1 | 0,0 % | 0,53 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 1 | 0,0 % | 1,86 |
Codes voisins
- 7731Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles6 568 établissements actifs
- 7733Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique534 établissements actifs
- 7734Z Location et location-bail de matériels de transport par eau1 483 établissements actifs
- 7735Z Location et location-bail de matériels de transport aérien1 112 établissements actifs
- 7739Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.50 867 établissements actifs
Vous créez une activité 7732Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.