9411Z Activités des organisations patronales et consulaires
94 Activités des organisations associatives · S · Autres activités de services
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 9411Z : activités des organisations patronales et consulaires. Au 1er janvier 2027, il devient 94.11Y (activités des organisations patronales et des chambres représentatives), sans changement de contenu.
10 936 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 0 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 14,1 % des établissements.
268 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 305e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
2,5 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 13 sur 21
Taille dans sa section
codes de la section S · Autres activités de services, classés par établissements actifs
rang 5 sur 6
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 9411Z
- les activités des organisations dont les membres ont pour intérêt essentiel le développement et la prospérité des entreprises relevant d'une certaine activité ou profession, ou la croissance économique et la vie d'une région géographique ou d'une subdivision politique déterminée, indépendamment du type d'activité
- les activités des fédérations d'associations de ce type
- les activités des chambres de commerce, des corporations et d'autres organisations similaires
- la diffusion d'informations, la représentation auprès des organismes publics, les relations publiques et les négociations collectives des organisations patronales et consulaires
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- les activités des syndicats de salariés (cf. 94.20Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 545 | 14,1 % | 1,77 |
| Nord (59) | 265 | 2,4 % | 0,87 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 259 | 2,4 % | 0,7 |
| Rhône (69) | 246 | 2,2 % | 0,73 |
| Hérault (34) | 243 | 2,2 % | 0,99 |
| Gironde (33) | 230 | 2,1 % | 0,76 |
| Bas-Rhin (67) | 207 | 1,9 % | 1,24 |
| Loire-Atlantique (44) | 204 | 1,9 % | 0,98 |
| Haute-Garonne (31) | 197 | 1,8 % | 0,84 |
| Hauts-de-Seine (92) | 195 | 1,8 % | 0,68 |
| Seine-Maritime (76) | 188 | 1,7 % | 1,31 |
| Isère (38) | 154 | 1,4 % | 0,78 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 154 | 1,4 % | 0,95 |
| Moselle (57) | 142 | 1,3 % | 1,18 |
| Côte-d'Or (21) | 141 | 1,3 % | 1,68 |
| Puy-de-Dôme (63) | 132 | 1,2 % | 1,37 |
| Haut-Rhin (68) | 131 | 1,2 % | 1,29 |
| Calvados (14) | 131 | 1,2 % | 1,23 |
| Finistère (29) | 129 | 1,2 % | 1,0 |
| Haute-Savoie (74) | 129 | 1,2 % | 0,8 |
| Savoie (73) | 126 | 1,1 % | 1,16 |
| Alpes-Maritimes (06) | 126 | 1,1 % | 0,46 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 125 | 1,1 % | 1,47 |
| Var (83) | 125 | 1,1 % | 0,57 |
| Doubs (25) | 124 | 1,1 % | 1,71 |
| Marne (51) | 123 | 1,1 % | 1,34 |
| Maine-et-Loire (49) | 120 | 1,1 % | 1,12 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 120 | 1,1 % | 1,3 |
| Pas-de-Calais (62) | 117 | 1,1 % | 0,81 |
| Aude (11) | 110 | 1,0 % | 1,53 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 104 | 0,9 % | 0,81 |
| Loiret (45) | 104 | 0,9 % | 1,26 |
| Vendée (85) | 102 | 0,9 % | 1,0 |
| Vaucluse (84) | 101 | 0,9 % | 0,97 |
| Gard (30) | 100 | 0,9 % | 0,8 |
| Charente-Maritime (17) | 96 | 0,9 % | 0,81 |
| Tarn (81) | 96 | 0,9 % | 1,59 |
| Haute-Vienne (87) | 95 | 0,9 % | 1,9 |
| La Réunion (974) | 95 | 0,9 % | 0,8 |
| Loire (42) | 93 | 0,9 % | 0,9 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 91 | 0,8 % | 0,38 |
| Dordogne (24) | 91 | 0,8 % | 1,27 |
| Drôme (26) | 86 | 0,8 % | 0,97 |
| Sarthe (72) | 85 | 0,8 % | 1,33 |
| Loir-et-Cher (41) | 83 | 0,8 % | 1,88 |
| Somme (80) | 82 | 0,8 % | 1,2 |
| Saône-et-Loire (71) | 82 | 0,8 % | 1,08 |
| Val-de-Marne (94) | 82 | 0,8 % | 0,4 |
| Ain (01) | 82 | 0,8 % | 0,94 |
| Martinique (972) | 80 | 0,7 % | 1,0 |
| Vienne (86) | 80 | 0,7 % | 1,35 |
| Indre-et-Loire (37) | 80 | 0,7 % | 0,94 |
| Haute-Loire (43) | 79 | 0,7 % | 2,26 |
| Hautes-Alpes (05) | 77 | 0,7 % | 2,11 |
| Aveyron (12) | 77 | 0,7 % | 1,54 |
| Eure (27) | 76 | 0,7 % | 1,07 |
| Morbihan (56) | 76 | 0,7 % | 0,65 |
| Lot-et-Garonne (47) | 75 | 0,7 % | 1,38 |
| Aube (10) | 73 | 0,7 % | 1,68 |
| Guyane (973) | 73 | 0,7 % | 2,15 |
| Seine-et-Marne (77) | 72 | 0,7 % | 0,4 |
| Charente (16) | 72 | 0,7 % | 1,42 |
| Guadeloupe (971) | 71 | 0,7 % | 0,84 |
| Corrèze (19) | 69 | 0,6 % | 1,69 |
| Vosges (88) | 67 | 0,6 % | 1,31 |
| Côtes-d'Armor (22) | 65 | 0,6 % | 0,72 |
| Manche (50) | 64 | 0,6 % | 0,97 |
| Landes (40) | 64 | 0,6 % | 0,79 |
| Jura (39) | 63 | 0,6 % | 1,65 |
| Deux-Sèvres (79) | 63 | 0,6 % | 1,31 |
| Ardèche (07) | 63 | 0,6 % | 1,22 |
| Allier (03) | 63 | 0,6 % | 1,36 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 57 | 0,5 % | 1,66 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 57 | 0,5 % | 1,33 |
| Aisne (02) | 56 | 0,5 % | 1,01 |
| Oise (60) | 53 | 0,5 % | 0,58 |
| Ariège (09) | 53 | 0,5 % | 1,92 |
| Eure-et-Loir (28) | 53 | 0,5 % | 0,98 |
| Mayenne (53) | 52 | 0,5 % | 1,27 |
| Yvelines (78) | 52 | 0,5 % | 0,27 |
| Cher (18) | 49 | 0,4 % | 1,3 |
| Lot (46) | 49 | 0,4 % | 1,47 |
| Yonne (89) | 48 | 0,4 % | 1,06 |
| Creuse (23) | 48 | 0,4 % | 2,37 |
| Haute-Corse (2B) | 47 | 0,4 % | 1,21 |
| Haute-Marne (52) | 46 | 0,4 % | 2,16 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 45 | 0,4 % | 1,11 |
| Essonne (91) | 44 | 0,4 % | 0,27 |
| Val-d'Oise (95) | 44 | 0,4 % | 0,27 |
| Meuse (55) | 44 | 0,4 % | 1,98 |
| Indre (36) | 42 | 0,4 % | 1,43 |
| Ardennes (08) | 41 | 0,4 % | 1,29 |
| Gers (32) | 40 | 0,4 % | 1,03 |
| Orne (61) | 39 | 0,4 % | 1,05 |
| Nièvre (58) | 37 | 0,3 % | 1,31 |
| Haute-Saône (70) | 37 | 0,3 % | 1,23 |
| Corse-du-Sud (2A) | 36 | 0,3 % | 0,94 |
| Cantal (15) | 32 | 0,3 % | 1,26 |
| Lozère (48) | 24 | 0,2 % | 1,61 |
| Étranger ou non localisé | 24 | 0,2 % | 0,16 |
| Territoire de Belfort (90) | 20 | 0,2 % | 1,24 |
| Mayotte (976) | 20 | 0,2 % | 0,84 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 8 | 0,1 % | 2,64 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 3 | 0,0 % | 3,46 |
| Saint-Martin (978) | 3 | 0,0 % | 0,34 |
| Saint-Barthélemy (977) | 2 | 0,0 % | 0,33 |
| Corse, ancien code (20) | 1 | 0,0 % | 1538,7 |
Codes voisins
- 9412Z Activités des organisations professionnelles12 592 établissements actifs
Vous créez une activité 9411Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.